WIX 51863 Spin-On Hydraulic Filter | 1 3/8-12 Thread, 22 Micron
$113.16 In Stock
Specifications for 51863
| Category | Wix Filters » WIX Hydraulic Filters |
|---|---|
| Fits Manufacturer | Wix |
| Models | John Deere 450G, John Deere 550G, John Deere 650G, John Deere 690D, John Deere 690DR |
| Function | Filtration |
| SKU | 51863 |
|---|---|
| UPC | 765809518636 |
| Weight | 5.0 lbs |
| Type | Full Flow |
|---|---|
| Height | 11.63" / 295mm |
| Outer Diameter Top | 4.77" / 121mm |
| Burst Pressure-PSI | 1000 |
| Nominal Micron Rating | 22 |
| Gasket Type | Attached |
| Gasket O.D. | 2.762" / 70mm |
| Gasket I.D. | 2.484" / 63mm |
| Gasket Thickness | 0.170" / 4mm |
| Thread Size | 1 3/8-12 |
Description
The WIX 51863 spin-on hydraulic filter is a genuine WIX hydraulic filter built for demanding hydraulic systems. It uses cellulose media rated at 22 microns with a 1 3/8-12 thread (UPC 765809518636).
Hydraulic Cylinders, Inc. (HCI) stocks the WIX 51863 alongside the heavy equipment we already supply parts for. It fits the hydraulic systems on Caterpillar, John Deere, Case, New Holland, Volvo machines — the full fitment list is below.
Principle Applications: Case, Caterpillar, John Deere, New Holland.
Not sure the 51863 is the right filter for your equipment? Call HCI and we’ll confirm fitment before you order. Demolish Downtime.
Full Flow
11.63" / 295mm
4.77" / 121mm
1000
22
Attached
2.762" / 70mm
2.484" / 63mm
0.170" / 4mm
1 3/8-12
| Make / Model | Equipment | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Ag-Chem & Challenger 3244 TERRA-GATOR | Misc. Equipment | – | w / Caterpillar C11 (Tier III) Engine |
| Case / Case-Ih 580 SUPER L | Backhoe | – | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 580 SUPER L SERIES 2 | Backhoe | – | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 590 SUPER L | Backhoe | – | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 590 SUPER L SERIES 2 | Backhoe | – | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 590 SUPER M | Backhoe | – | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 590 SUPER M SERIES 2 | Backhoe | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 590 SUPER M SERIES 3 | Backhoe | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M3 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 590 SUPER M+ SERIES 3 | Backhoe | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M3 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 590 TURBO | Backhoe | – | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih AXIAL-FLOW 7010 | Combines | – | L6 8.7L 531CID |
| Case / Case-Ih AXIAL-FLOW 7120 | Combines | – | w / International 9.0L Engine |
| Case / Case-Ih AXIAL-FLOW 7230 | Combines | – | L6 8.7L 531CID |
| Case / Case-Ih AXIAL-FLOW 7240 | Combines | – | L6 11.1L 677CID |
| Case / Case-Ih AXIAL-FLOW 8010 | Combines | – | w / International 10.3L Engine |
| Case / Case-Ih AXIAL-FLOW 8010 | Combines | – | w / Iveco 3VEXL (10.3L) Engine |
| Case / Case-Ih AXIAL-FLOW 8120 | Combines | – | w / International 10.3L Engine |
| Case / Case-Ih AXIAL-FLOW 8230 | Combines | – | w / International 12.9L Engine |
| Case / Case-Ih AXIAL-FLOW 8240 | Combines | – | L6 12.9L 787CID |
| Case / Case-Ih AXIAL-FLOW 9120 | Combines | – | w / International 12.9L Engine |
| Case / Case-Ih AXIAL-FLOW 9230 | Combines | – | w / International 12.9L Engine |
| Case / Case-Ih AXIAL-FLOW 9240 | Combines | – | L6 15.9L 970CID |
| Case / Case-Ih AXIAL-FLOW AFX8010 | Combines | – | L6 10.3L 629CID |
| Case / Case-Ih 1150K LPG SERIES 3 | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6700cc 409 CID(Turbo/Intercooled 667TA Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 1150K LT SERIES 3 | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6700cc 409 CID(Turbo/Intercooled 667TA Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 1150K SERIES 3 | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6700cc 409 CID(Turbo/Intercooled 667TA Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 1150K WT SERIES 3 | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6700cc 409 CID(Turbo/Intercooled 667TA Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 1650L | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6700cc 409 CID(Turbo/Intercooled 667TA Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 1650L LGP | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6700cc 409 CID(Turbo/Intercooled 667TA Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 1650L WT | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6700cc 409 CID(Turbo/Intercooled 667TA Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 1650L XLT | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6700cc 409 CID(Turbo/Intercooled 667TA Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 650K | Crawler Dozers | – | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 650K LGP | Crawler Dozers | – | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 650K LGP SERIES 2 | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 650K LGP SERIES 3 | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 650K LT | Crawler Dozers | – | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 650K LT SERIES 2 | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 650K LT SERIES 3 | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 650K SERIES 2 | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 650K SERIES 3 | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 650K WT | Crawler Dozers | – | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 650K WT SERIES 2 | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 650K WT SERIES 3 | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 650L | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo Family IV Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 650L | Crawler Dozers | – | L4 4.5L 4500CC 274CID |
| Case / Case-Ih 650L LGP | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo Family IV Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 650L LT | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo Family IV Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 650L WT | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo Family IV Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 750K | Crawler Dozers | – | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 750K LGP | Crawler Dozers | – | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 750K LGP SERIES 2 | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 750K LGP SERIES 3 | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 750K LT | Crawler Dozers | – | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 750K LT SERIES 2 | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 750K LT SERIES 3 | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 750K SERIES 2 | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 750K SERIES 3 | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 750K WT | Crawler Dozers | – | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 750K WT SERIES 2 | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 750K WT SERIES 3 | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo 445T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 750L | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo Family IV Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 750L LGP | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo Family IV Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 750L LT | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo Family IV Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 750L WT | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo Family IV Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 750M | Crawler Dozers | – | L 4 3.4L 3392CC 207CID |
| Case / Case-Ih 750M LGP | Crawler Dozers | – | L 4 3.4L 3392CC 207CID |
| Case / Case-Ih 750M LT | Crawler Dozers | – | L 4 3.4L 3392CC 207CID |
| Case / Case-Ih 750M WT | Crawler Dozers | – | L 4 3.4L 3392CC 207CID |
| Case / Case-Ih 850K | Crawler Dozers | – | L 6 5.9L 5883cc 359 CID(Turbo 6T-590 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850K LGP | Crawler Dozers | – | L 6 5.9L 5883cc 359 CID(Turbo 6T-590 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850K LGP SERIES 2 | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6735cc 411 CID(Turbo 668T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850K LGP SERIES 3 | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6735cc 411 CID(Turbo 668T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850K SERIES 2 | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6735cc 411 CID(Turbo 668T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850K SERIES 3 | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6735cc 411 CID(Turbo 668T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850K WT | Crawler Dozers | – | L 6 5.9L 5883cc 359 CID(Turbo 6T-590 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850K WT SERIES 2 | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6735cc 411 CID(Turbo 668T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850K WT SERIES 3 | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6735cc 411 CID(Turbo 668T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850K XLT | Crawler Dozers | – | L 6 5.9L 5883cc 359 CID(Turbo 6T-590 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850K XLT SERIES 2 | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6735cc 411 CID(Turbo 668T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850K XLT SERIES 3 | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6735cc 411 CID(Turbo 668T/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850L | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6700cc 409 CID(Turbo/Intercooled 667TA Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850L LGP | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6700cc 409 CID(Turbo/Intercooled 667TA Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850L WT | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6700cc 409 CID(Turbo/Intercooled 667TA Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850L XLT | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6700cc 409 CID(Turbo/Intercooled 667TA Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850M | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6702cc 409 CID(Turbo F4H Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850M LGP | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6702cc 409 CID(Turbo F4H Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850M LT | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6702cc 409 CID(Turbo F4H Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850M WT | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6702cc 409 CID(Turbo F4H Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 535 | Wheel Tractors | – | w / Cummins QSX15 Engine |
| Case / Case-Ih 9390 | Wheel Tractors | – | w / Cummins Engine |
| Case / Case-Ih MAGNUM 180 | Wheel Tractors | – | w / Case/IH FPT 6.7L (Tier IV) Engine |
| Case / Case-Ih MAGNUM 190 | Wheel Tractors | – | w / Case/IH FPT 6.7L (Tier IV) Engine |
| Case / Case-Ih MAGNUM 200 | Wheel Tractors | – | L6 6.7L 6700CC 409CID |
| Case / Case-Ih MAGNUM 210 | Wheel Tractors | – | w / Case/IH FPT 6.7L (Tier IV) Engine |
| Case / Case-Ih MAGNUM 220 | Wheel Tractors | – | L6 6.7L 6700CC 409CID |
| Case / Case-Ih MAGNUM 225 | Wheel Tractors | – | w / Case/IH FPT 6.7L (Tier IV) Engine |
| Case / Case-Ih MAGNUM 240 | Wheel Tractors | – | L6 6.7L 6700CC 409CID |
| Case / Case-Ih MAXXUM 100 | Wheel Tractors | – | L4 4.5L 4500CC 275CID |
| Case / Case-Ih MAXXUM 110 | Wheel Tractors | – | L4 4.5L 4500CC 275CID |
| Case / Case-Ih MAXXUM 115 | Wheel Tractors | – | w / Case/IH 6.7L (411 CID) Engine |
| Case / Case-Ih MAXXUM 120 | Wheel Tractors | – | L4 4.5L 4500CC 275CID |
| Case / Case-Ih MAXXUM 125 | Wheel Tractors | – | w / Case/IH 6.7L (411 CID) Engine |
| Case / Case-Ih MAXXUM 130 | Wheel Tractors | – | L4 4.5L 4500CC 275CID |
| Case / Case-Ih MAXXUM 140 | Wheel Tractors | – | w / Case/IH 6.7L (411 CID) Engine |
| Case / Case-Ih MXM175 | Wheel Tractors | – | w / Case 7.5L Engine |
| Case / Case-Ih MXM190 | Wheel Tractors | – | w / Case 7.5L Engine |
| Case / Case-Ih MXU100 | Wheel Tractors | – | w / Case/IHC Engine |
| Case / Case-Ih MXU110 | Wheel Tractors | – | w / case 4.5L Engine |
| Case / Case-Ih MXU115 | Wheel Tractors | – | w / Cummins 6.7L Engine |
| Case / Case-Ih MXU125 | Wheel Tractors | – | w / Case 6.7L Engine |
| Case / Case-Ih MXU135 | Wheel Tractors | – | w / Case 6.7L Engine |
| Case / Case-Ih PUMA 170 | Wheel Tractors | – | w / Iveco 6.7L Turbo Engine |
| Case / Case-Ih PUMA 195 | Wheel Tractors | – | w / Iveco 6.7L Turbo Engine |
| Case / Case-Ih PUMA 210 | Wheel Tractors | – | w / Iveco 6.7L Turbo Engine |
| Case / Case-Ih QUADTRAC | Wheel Tractors | – | – |
| Case / Case-Ih STEIGER 335 | Wheel Tractors | – | w / Cummins 9.0L Engine |
| Case / Case-Ih STEIGER 380 | Wheel Tractors | – | w / Iveco 12.9L Engine |
| Case / Case-Ih STEIGER 385 | Wheel Tractors | – | w / Iveco 12.9L Engine |
| Case / Case-Ih STEIGER 385 (QUADTRAC) | Wheel Tractors | – | w / Iveco 12.9L Engine |
| Case / Case-Ih STEIGER 385 HD | Wheel Tractors | – | w / Iveco 12.9L Engine |
| Case / Case-Ih STEIGER 430 | Wheel Tractors | – | w / Iveco 12.9L Engine |
| Case / Case-Ih STEIGER 435 | Wheel Tractors | – | w / Iveco 12.9L Engine |
| Case / Case-Ih STEIGER 435 (QUADTRAC) | Wheel Tractors | – | w / Iveco 12.9L Engine |
| Case / Case-Ih STEIGER 435 HD | Wheel Tractors | – | w / Iveco 12.9L Engine |
| Case / Case-Ih STEIGER 480 | Wheel Tractors | – | w / Cummins QSX15 Engine |
| Case / Case-Ih STEIGER 485 | Wheel Tractors | – | w / Iveco 12.9L Engine |
| Case / Case-Ih STEIGER 485 (QUADTRAC) | Wheel Tractors | – | w / Iveco 12.9L Engine |
| Case / Case-Ih STEIGER 485 HD | Wheel Tractors | – | w / Iveco 12.9L Engine |
| Case / Case-Ih STEIGER 530 | Wheel Tractors | – | w / Cummins QSX15 Engine |
| Case / Case-Ih STX275 S/N JEE0099501-ON | Wheel Tractors | – | w / Cummins 8.3L Engine |
| Case / Case-Ih STX275 TO S/N JEE0099500 | Wheel Tractors | – | w / Cummins 8.3L Engine |
| Case / Case-Ih STX280 | Wheel Tractors | – | w / Cummins 8.3L Engine |
| Case / Case-Ih STX325 S/N JE0099501-ON | Wheel Tractors | – | w / Cummins 8.3L Engine |
| Case / Case-Ih STX325 TO S/N JEE0099500 | Wheel Tractors | – | w / Cummins 8.3L Engine |
| Case / Case-Ih STX330 | Wheel Tractors | – | w / Cummins 9.0L Engine |
| Case / Case-Ih STX335 | Wheel Tractors | – | w / Cummins 9.0L Engine |
| Case / Case-Ih STX375 S/N JEE0099501-ON | Wheel Tractors | – | w / Cummins QSX15 Engine |
| Case / Case-Ih STX375 TO S/N JEE0099500 | Wheel Tractors | – | w / Cummins QSX15 Engine |
| Case / Case-Ih STX380 | Wheel Tractors | – | w / Iveco 12.9L Engine |
| Case / Case-Ih STX425 | Wheel Tractors | – | w / Cummins QSX15 Engine |
| Case / Case-Ih STX430 | Wheel Tractors | – | w / Iveco 12.9L Engine |
| Case / Case-Ih STX440 | Wheel Tractors | – | w / Cummins QSX15 Engine |
| Case / Case-Ih STX450 | Wheel Tractors | – | w / Cummins QSX15 Engine |
| Case / Case-Ih STX480 | Wheel Tractors | – | w / Cummins QSX15 Engine |
| Case / Case-Ih STX500 | Wheel Tractors | – | w / Cummins QSX15 Engine |
| Case / Case-Ih STX530 | Wheel Tractors | – | w / Cummins QSX15 Engine |
| Case / Case-Ih STX535 | Wheel Tractors | – | w / Cummins QSX15 Engine |
| Caterpillar D10T2 JJW-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar C27 Engine |
| Caterpillar D7E | Crawler Tractors | – | L6 9.3L 9300CC 568CID |
| Caterpillar D7E LGP | Crawler Tractors | – | L6 9.3L 9300CC 568CID |
| Caterpillar IT28G | Integrated Toolcarriers | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar IT28G DBT-ON | Integrated Toolcarriers | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar IT28G EWF-ON | Integrated Toolcarriers | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar IT28G WAC-ON | Integrated Toolcarriers | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar 924G | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 924GZ 3DZ-ON | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 924GZ 3PZ-ON | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 924GZ 6YW-ON | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 924GZ 9SW-ON | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 924GZ AAB-ON | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 924GZ AAN-ON | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 924GZ DFZ-ON | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 924GZ RTA-ON | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 924GZ WGX-ON | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 924H | Loaders | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar 924H JTM-ON | Loaders | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar 928G | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 928G | Loaders | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar 928H RSB-ON | Loaders | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar 928HZ BYD-ON | Loaders | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar 928HZ CXK-ON | Loaders | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar 930G TFW-ON | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 930G TWR-ON | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 930H | Loaders | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar 950H | Loaders | – | L6 7.2L 7200CC 439CID |
| Caterpillar 972H | Loaders | – | L6 8.8L 8800CC 537CID |
| Caterpillar 980GII AXG-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3406E Engine |
| Caterpillar 980H | Loaders | – | L6 15.2L 15200CC 928CID |
| Caterpillar 986H | Loaders | – | L6 15.2L 15200CC 928CID |
| Caterpillar 986K | Loaders | – | L6 15.2L 15200CC 928CID |
| Caterpillar 988K XE | Loaders | – | w / Caterpillar C18 ACERT (Tier IV) Engine |
| Caterpillar 775G | Trucks-Off Highway | – | V12 27L 27000CC 1648CID |
| Caterpillar 775G LRC | Trucks-Off Highway | – | V12 27L 27000CC 1648CID |
| Caterpillar 775G OEM | Trucks-Off Highway | – | V12 27L 27000CC 1648CID |
| Caterpillar 777G T5A-ON | Trucks-Off Highway | – | w / Caterpillar C32 Engine |
| Caterpillar 777G TNM-ON | Trucks-Off Highway | – | w / Caterpillar C32 Engine |
| Challenger CHALLENGER 65D | Farm Tractors | – | w / Caterpillar 3306 Engine |
| Challenger CHALLENGER 65E 1GM-ON | Farm Tractors | – | w / Caterpillar 3176 Engine |
| Challenger CHALLENGER 75E 1HM-ON | Farm Tractors | – | w / Caterpillar 3176 Engine |
| Challenger CHALLENGER 85C | Farm Tractors | – | w / Caterpillar 3176 Engine |
| Challenger CHALLENGER 85D | Farm Tractors | – | w / Caterpillar 3196 Engine |
| Challenger CHALLENGER 85E 1NM-ON | Farm Tractors | – | w / Caterpillar 3196 Engine |
| Challenger CHALLENGER 95E 1SM-ON | Farm Tractors | – | w / Caterpillar 3196 Engine |
| Challenger CHALLENGER MT745C | Farm Tractors | – | w / Caterpillar C9 ACERT (8.8L) Engine |
| Challenger CHALLENGER MT745D | Farm Tractors | – | w / AGCO/Sisu 84AWI (Tier IV) Engine |
| Challenger CHALLENGER MT755C | Farm Tractors | – | w / Caterpillar C9 ACERT (8.8L) Engine |
| Challenger CHALLENGER MT755D | Farm Tractors | – | w / AGCO/Sisu 84AWI (Tier IV) Engine |
| Challenger CHALLENGER MT765 AMS-ON | Farm Tractors | – | w / Caterpillar C9 (8.8L) Engine |
| Challenger CHALLENGER MT765C | Farm Tractors | – | w / Caterpillar C9 ACERT (8.8L) Engine |
| Challenger CHALLENGER MT765D | Farm Tractors | – | w / AGCO/Sisu 84AWI (Tier IV) Engine |
| Ingersoll-Rand ABG8820 | Pavers | – | w / Deutz Diesel TCD2013L06 Eng. |
| John Deere 9640 (COMBINE) | Combines | – | w / John Deere Diesel 6081 Eng. |
| John Deere S760 | Combines | – | L 9L 9000CC 549CID (John Deere PowerTech™ PSS engine) |
| John Deere S770 | Combines | – | w / 9L 9000CC 549CID (John Deere PowerTech PSS engine) |
| John Deere S780 | Combines | – | w / 13.5L 13500CC 824CID (John Deere PowerTech™ PSS)(Tier IV Diesel HP473 KW353 John Deere ) |
| John Deere S790 | Combines | – | 13.5L 13500CC 824CID (John Deere PowerTech™ PSS) |
| John Deere 450G | Dozers | – | L4 4.5L 4500CC 275CID |
| John Deere 450G | Dozers | – | w / John Deere Diesel 4276D Eng. |
| John Deere 550G | Dozers | – | w / John Deere Diesel 4045T Eng. |
| John Deere 550G | Dozers | – | w / John Deere Diesel 4276T Eng. |
| John Deere 650G | Dozers | – | w / John Deere Diesel 4045T Eng. |
| John Deere 650G | Dozers | – | w / John Deere Diesel 4276T Eng. |
| John Deere 690D | Excavators | – | L6 6.8L 6800CC 415CID |
| John Deere 690DR | Excavators | – | L6 6.8L 6800CC 415CID |
| John Deere 693D FELLER BUNCHER | Forestry Equipment | – | w / John Deere Eng. |
| John Deere 455G | Loaders | – | w / John Deere Diesel 4045D Eng. |
| John Deere 455G | Loaders | – | w / John Deere Diesel 4276 Eng. |
| John Deere 555G | Loaders | – | w / John Deere Eng. |
| John Deere 9530 | Tractors (Includes Lawn & Garden) | – | L6 13.5L 13500CC 824CID |
| John Deere 9630 | Tractors (Includes Lawn & Garden) | – | L6 13.5L 13500CC 824CID |
| New Holland D75 | Dozers | – | 4.5L |
| New Holland D85 | Dozers | – | 4.5L |
| New Holland D85B | Dozers | – | 4.5L |
| New Holland D95 | Dozers | – | 6.7L |
| New Holland D95B | Dozers | – | 4.5L |
| New Holland DC75 | Dozers | – | – |
| New Holland B110 (BACKHOE LOADER) | Loaders | – | 4.5L |
| New Holland B110B (BACKHOE LOADER) | Loaders | – | w / New Holland Diesel Tier III Eng. |
| New Holland B115 (BACKHOE LOADER) | Loaders | – | 4.5L |
| New Holland B90B (BACKHOE LOADER) | Loaders | – | w / New Holland Diesel Tier III Eng. |
| New Holland B95 (BACKHOE LOADER) | Loaders | – | 4.5L |
| New Holland B95B (BACKHOE LOADER) | Loaders | – | w / New Holland Diesel Tier III Eng. |
| New Holland B95BLR (BACKHOE LOADER) | Loaders | – | w / New Holland Diesel Tier III Eng. |
| New Holland B95BTC (BACKHOE LOADER) | Loaders | – | w / New Holland Diesel Tier III Eng. |
| New Holland B95LR (BACKHOE LOADER) | Loaders | – | 4.5L |
| New Holland B95TC (BACKHOE LOADER) | Loaders | – | 4.5L |
| New Holland LB110 (BACKHOE LOADER) | Loaders | – | w / New Holland BSD450T/4-304 Eng. |
| New Holland LB110.B (BACKHOE LOADER) | Loaders | – | 4.5L |
| New Holland LB115 (BACKHOE LOADER) | Loaders | – | w / New Holland BSD450T/4-304 Eng. |
| New Holland LB115.B (BACKHOE LOADER) | Loaders | – | w / New Holland 445A/M2 Tier II Eng. |
| New Holland LB115.B (BACKHOE LOADER) | Loaders | – | w / New Holland BSD450T/4-304 Eng. |
| New Holland LB75.B (BACKHOE LOADER) | Loaders | – | 4.5L |
| New Holland LB75.B (BACKHOE LOADER) | Loaders | – | 5.0L |
| New Holland LB90 (BACKHOE LOADER) | Loaders | – | w / New Holland BSD450T/4-304 Eng. |
| New Holland 8670 | Tractors | – | w / NH 6/456 Engine |
| New Holland 8670A | Tractors | – | w / NH 6/456 Engine |
| New Holland 8770 | Tractors | – | w / NH 6/456 Engine |
| New Holland 8770A | Tractors | – | w / NH 6/456 Engine |
| New Holland 8870 | Tractors | – | w / NH 6/456 Engine |
| New Holland 8870A | Tractors | – | w / NH 6/456 Engine |
| New Holland 8970 | Tractors | – | w / NH 6/456 Engine |
| New Holland 8970A | Tractors | – | w / NH 6/456 Engine |
| New Holland T6.140 | Tractors | – | 4.5L 4474cc 273 CID |
| New Holland T6.150 | Tractors | – | 4.5L 4474cc 273 CID |
| New Holland T6.155 | Tractors | – | 6.7L 6735cc 411 CID |
