WIX 51348 Spin-On Lube Filter | 3/4-16 Thread, 21 Micron
$7.86 In Stock
Specifications for 51348
| Category | Wix Filters » WIX Oil & Lube Filters |
|---|---|
| Fits Manufacturer | Wix |
| Models | Bobcat 440B, Bobcat 450, Caterpillar 305 CR |
| Function | Filtration |
| SKU | 51348 |
|---|---|
| UPC | 765809513488 |
| Weight | 1.0 lbs |
| Height | 3.404" / 86mm |
|---|---|
| Outer Diameter Top | 2.921" / 74mm |
| Thread Size | 3/4-16 |
| By-Pass Valve Setting-PSI | 8-11 PSI |
| Beta Ratio | 2/20=6/20 |
| Burst Pressure-PSI | 275 |
| Max Flow Rate | 7-9 GPM |
| Nominal Micron Rating | 21 |
| Gasket Type | Attached |
| Gasket O.D. | 2.734" / 69mm |
| Gasket I.D. | 2.430" / 62mm |
| Gasket Thickness | 0.226" / 6mm |
Description
The WIX 51348 spin-on lube filter is a genuine WIX oil filter built to protect on-highway, agricultural, and off-road engines. It pairs an enhanced-cellulose media with a 21-micron rating, a 3/4-16 thread, and a built-in anti-drainback valve that holds oil in the filter at shutdown for faster startup protection (UPC 765809513488).
Hydraulic Cylinders, Inc. (HCI) stocks the WIX 51348 right alongside the heavy equipment we already supply parts for. It fits engines found in Caterpillar, John Deere, Case, New Holland, Kubota, and Bobcat machines, plus thousands of trucks and automobiles — the full fitment list is below.
Principle Applications: Various Chrysler/Dodge/Jeep (82-11), Various GM, Saturn (85-07), Lexus (90-10), Saab (67-09), Suzuki (86-02), Toyota (88-18), Various Ford, Lincoln, Mercury (03-19), Land Rover (12-18), Mazda (05-18), Yugo (86-89), VW (09-11) Various Lawn&Garden, Farm, HD Equipment Ford Escape (19-24) – Bronco, Explorer, Maverick Mustang & Ranger (19-24).
Not sure the 51348 is the right filter for your equipment? Call HCI and we’ll confirm fitment before you order. Demolish Downtime.
3.404" / 86mm
2.921" / 74mm
3/4-16
8-11 PSI
2/20=6/20
275
7-9 GPM
21
Attached
2.734" / 69mm
2.430" / 62mm
0.226" / 6mm
| Make / Model | Equipment | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Agco Allis 6670 | Tractor | – | w / Same (SLH) 1000.4A Diesel Engine |
| Agco Allis 6680 | Tractor | – | w / Same (SLH) 1000.4A Diesel Engine |
| Agco Allis 6690 | Tractor | – | w / Same (SLH) 1000.4AT Diesel Engine |
| Agco Allis 8610 | Tractor | – | w / Same (SLH) 6-366 Diesel Engine |
| Agco Allis 8630 | Tractor | – | w / Same (SLH) 6-366T Diesel Engine |
| Agco 1718H LAWN TRACTOR | Lawn & Garden | – | w / Briggs & Stratton 18 HP Engine |
| Agco 413H MOWER | Lawn & Garden | – | w / Kohler Command 14 HP Engine |
| Agco 514H MOWER | Lawn & Garden | – | w / Kohler Command 12.5 HP Engine |
| Aksa ALP22 | Generators | – | w / Lister-Petter LPW3 Engine |
| Alkota PRESSURE WASHER | Pressure Washers | – | w / Briggs and Stratton 16 HP Engine |
| Allis Chalmers 1613 | Lawn & Garden Tractors | – | w / Briggs & Stratton Engine |
| Allis Chalmers 1716 | Lawn & Garden Tractors | – | w / Briggs & Stratton Engine |
| Allis Chalmers 1918 | Lawn & Garden Tractors | – | w / Kohler Engine |
| Allis Chalmers 1920 | Lawn & Garden Tractors | – | w / Kohler Engine |
| Ampac P33/24 | Compactors | – | w / Lister LPA2 Engine |
| Ampac 33L-2/24L-2 | Rollers | – | w / Lister LPA2 Engine |
| Ampac 33L2-1R/24L2-1R | Rollers | – | w / Lister LPA2 Engine |
| Ariens 914007 (MOWER) | Garden Tractors | – | w / Kohler CV13 Engine |
| Ariens 914008 (MOWER) | Garden Tractors | – | w / Kohler CV14 Engine |
| Ariens EZR 1540 (MOWER) | Garden Tractors | – | w / Kohler CV15 Engine |
| Ariens HT16 | Garden Tractors | – | w / Kohler Engine |
| Ariens YT1232HK | Garden Tractors | – | w / Kohler Engine |
| Ariens YT1238HK | Garden Tractors | – | w / Kohler Engine |
| Ariens YT1438HK | Garden Tractors | – | w / Kohler Engine |
| Asuna – Canadian SUNRUNNER | – | 1992 – 1993 | L4 1.6L 1590cc |
| Asv SCOUT SC50 | – | – | w / Perkins 404C-22 Engine |
| Asv ST50 | – | – | w / Perkins 404C-22 Engine |
| Asv PT30 | Skid Steer Loaders | – | w / Perkins 403C-15 Tier III Engine |
| Asv PT50 | Skid Steer Loaders | – | w / Perkins 404C-22T Engine |
| Asv PT60 | Skid Steer Loaders | – | w / Perkins 404C-22T Engine |
| Asv RC30 POSI-TRACK | Skid Steer Loaders | – | w / Caterpillar 3013 Engine |
| Asv RC30 POSI-TRACK | Skid Steer Loaders | – | w / Perkins 403C-15 Tier III Engine |
| Asv RC50 POSI-TRACK | Skid Steer Loaders | – | w / Caterpillar 3024C Engine |
| Asv RC50 POSI-TRACK | Skid Steer Loaders | – | w / Perkins 404C-22 Engine |
| Asv RC60 POSI-TRACK | Skid Steer Loaders | – | w / Caterpillar 3024C Engine |
| Asv RC60 POSI-TRACK | Skid Steer Loaders | – | w / Caterpillar 3024CT Engine |
| Asv RC60 POSI-TRACK | Skid Steer Loaders | – | w / Perkins 404C-22T Engine |
| Asv RT-25 | Skid Steer Loaders | – | L3 1.7L 103.7CID |
| Asv RT30 | Skid Steer Loaders | – | L3 1.5L 1508cc 92 CID |
| Audi Q2 | – | – | L4 1.4L 1390cc |
| Audi Q2 | – | 2023 – 2023 | L4 1.4L 1395cc TFSI |
| Audi Q3 | – | 2022 – 2022 | L4 1.4L 1390cc |
| Audi Q3 | – | 2023 – 2023 | L4 1.4L 1395cc TFSI |
| Autocar Trucks ACL SERIES | – | 1986 – 1995 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| Autocar Trucks ACL SERIES | – | 1991 – 1995 | L6 10.3L 629 CID |
| Bad Boy 4800 PUP | Mowers | – | w / 30 HP Kohler Gas Engine |
| Bad Boy 5200 PUP | Mowers | – | w / 30 HP Kohler Gas Engine |
| Bad Boy 6000 AOS | Mowers | – | w / 28 HP Caterpillar LC Diesel Engine |
| Bad Boy 6000 AOS | Mowers | – | w / 35 HP Caterpillar LC Diesel Engine |
| Bad Boy 6000 PUP | Mowers | – | w / 30 HP Kohler Gas Engine |
| Bad Boy 7200 AOS | Mowers | – | w / 28 HP Caterpillar LC Diesel Engine |
| Bad Boy 7200 AOS | Mowers | – | w / 35 HP Caterpillar LC Diesel Engine |
| Bad Boy 7200 PUP | Mowers | – | w / 30 HP Kohler Gas Engine |
| Bad Boy COMPACT 6000 | Mowers | – | w / 28 HP Caterpillar LC Diesel Engine |
| Bad Boy CZT4200 | Mowers | – | V2 0.747L 747CC 46CID |
| Bad Boy CZT4800 | Mowers | – | V2 0.747L 747CC 46CID |
| Bad Boy CZT5000 | Mowers | – | V2 0.747L 747CC 46CID |
| Bad Boy CZT5400 | Mowers | – | V2 0.747L 747CC 46CID |
| Bad Boy CZT6000 | Mowers | – | V2 0.747L 747CC 46CID |
| Bad Boy DIESEL 6100 | Mowers | – | L4 1.5L 1500CC 92CID |
| Bad Boy DIESEL 7200 | Mowers | – | L4 1.5L 1500CC 92CID |
| Bad Boy DIESEL COMPACT 6100 | Mowers | – | L3 1.1L 1100CC 67CID |
| Bad Boy RENEGADE | Mowers | – | L3 1.100L 1100CC 67CID |
| Bad Boy ROGUE | Mowers | – | V2 0.824L 824CC 50CID |
| Bad Boy ZT2300 | Mowers | – | V2 0.747L 747CC 46CID |
| Baic Motor BJ40 | – | 2023 – 2024 | L4 2.0L |
| Baic Motor X55 | – | 2023 – 2024 | L4 1.5L |
| Barreto 1324 | Equipment | – | w / Briggs & Stratton 16HP Vanguard Engine |
| Barreto 1620B | Equipment | – | w / Briggs & Stratton 16HP Vanguard Engine |
| Barreto 1624 | Equipment | – | w / Briggs & Stratton 16HP Vanguard Engine |
| Barreto 1824 | Equipment | – | w / Briggs & Stratton 16HP Vanguard Engine |
| Bobcat CLASSIC SERIES (WALK BEHIND) | Lawn-Garden, Mower-Turf Equip | – | w / Kohler CV15 Engine |
| Bobcat ZT331 (ZERO TURN) | Lawn-Garden, Mower-Turf Equip | – | w / Daihatsu DM950G Engine |
| Bobcat 440B | Loaders | – | w / Kohler Gas Engine |
| Bobcat 450 | Loaders | – | w / Kohler Gas Engine |
| Bolen 2102 | Garden Tractors | – | w / Isuzu Engine |
| Bolen 2104 | Garden Tractors | – | w / Isuzu Engine |
| Bomag MF221 | Ashpalt Pavers/Milling Machines | – | w / Perkins Engine |
| Briggs And Stratton 16.0 HP VANGUARD V-TWIN OHV | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 18.0 HP I/C TWIN II | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 18.0 HP INTEK V-TWIN OHV | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 210700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 210800 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 211700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 211800 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 212700 | Misc. Equipment | – | 9 HP Engine |
| Briggs And Stratton 212800 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 212900 | Misc. Equipment | – | 9 HP Engine |
| Briggs And Stratton 213700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 213800 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 214700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 214800 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 214900 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 215700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 215800 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 215900 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 216700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 216800 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 216900 | Misc. Equipment | – | 11 HP Engine |
| Briggs And Stratton 217700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 217800 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 217900 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 218700 | Misc. Equipment | – | 12 HP Engine |
| Briggs And Stratton 218800 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 219700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 219800 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 219900 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 21A700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 21A800 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 21A900 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 21B700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 21B800 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 21B900 | Misc. Equipment | – | 13.5 HP Engine |
| Briggs And Stratton 260700 14 HP ENGINE | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 261700-261777 | Misc. Equipment | – | 14 HP Engine |
| Briggs And Stratton 280H00 | Misc. Equipment | – | 14.5 HP Engine |
| Briggs And Stratton 281H00 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 282H00 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 283H00 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 284H00 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 285H00 | Misc. Equipment | – | 15.5 HP Engine |
| Briggs And Stratton 286H00 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 287700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 28AH00 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 28BH00 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 28CH00 | Misc. Equipment | – | 16 HP Engine |
| Briggs And Stratton 28N700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 28P700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 28P777 | Misc. Equipment | – | 13 HP Engine |
| Briggs And Stratton 28Q700-28Q777 | Misc. Equipment | – | 15 HP Engine |
| Briggs And Stratton 28S700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 28U700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 28W700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 290400 | Misc. Equipment | – | 18 HP Engine |
| Briggs And Stratton 290700 | Misc. Equipment | – | 18 HP Engine |
| Briggs And Stratton 294400 | Misc. Equipment | – | 18 HP Engine |
| Briggs And Stratton 294700 | Misc. Equipment | – | 18 HP Engine |
| Briggs And Stratton 295700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 300000 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 303400 | Misc. Equipment | – | 16 HP Engine |
| Briggs And Stratton 303400 | Misc. Equipment | – | 18 HP Engine |
| Briggs And Stratton 303447 | Misc. Equipment | – | 16 HP Engine |
| Briggs And Stratton 303700 | Misc. Equipment | – | 16 HP Engine |
| Briggs And Stratton 303700 | Misc. Equipment | – | 18 HP Engine |
| Briggs And Stratton 305700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 310700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 311700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 312700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 313700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 314700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 319700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 31A700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 31B700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 31C700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 31D700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 31E700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 31F700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 31G700 | Misc. Equipment | – | 17.5 HP Engine |
| Briggs And Stratton 31H700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 31J700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 31K700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 31L700 | Misc. Equipment | – | 17.5 HP Engine |
| Briggs And Stratton 31M700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 350000 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 350700 | Misc. Equipment | – | 18 HP Engine |
| Briggs And Stratton 351700 | Misc. Equipment | – | 20 HP Engine |
| Briggs And Stratton 355700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 356700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 357700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 358700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 380000 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 380700 | Misc. Equipment | – | 23 HP Engine |
| Briggs And Stratton 381700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 385700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 386700 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 400400-400499 | Misc. Equipment | – | 18 HP Engine |
| Briggs And Stratton 402400 | Misc. Equipment | – | 18 HP Engine |
| Briggs And Stratton 402700-402799 | Misc. Equipment | – | 18 HP Engine |
| Briggs And Stratton 422400 | Misc. Equipment | – | 18 HP Engine |
| Briggs And Stratton 422700-422799 | Misc. Equipment | – | 18 HP Engine |
| Briggs And Stratton 430447 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 433447 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 580447 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 583447 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton 589447 | Misc. Equipment | – | – |
| Briggs And Stratton MODELS USING | Misc. Equipment | – | B&S #491056 |
| Bunton BZT3310 | Mowers | – | w / Daihatsu DM950G Engine |
| Bush Hog CZ2349 | Lawn Tractors | – | w / Kohler CV23S Engine |
| Bush Hog CZ2355 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler CV23S Engine |
| Bush Hog CZ2355 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler LV675S Engine |
| Bush Hog EC2555 (MOWER) | Lawn Tractors | – | V2 725cc 44 CID |
| Bush Hog EC2555KH2 (MOWER) | Lawn Tractors | – | V2 725cc 44 CID |
| Bush Hog EC2561 (MOWER) | Lawn Tractors | – | V2 725cc 44 CID |
| Bush Hog EC2561KH2 (MOWER) | Lawn Tractors | – | V2 725cc 44 CID |
| Bush Hog EC2655 (MOWER) | Lawn Tractors | – | V2 725cc 44 CID |
| Bush Hog EC2661 (MOWER) | Lawn Tractors | – | V2 725cc 44 CID |
| Bush Hog EC2761 (MOWER) | Lawn Tractors | – | V2 725cc 44 CID |
| Bush Hog EC2761KH2 (MOWER) | Lawn Tractors | – | V2 725cc 44 CID |
| Bush Hog ES2044 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler SV710S Engine |
| Bush Hog ES2052 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler CV20S Engine |
| Bush Hog ES2052 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler SV710S Engine |
| Bush Hog ES2352 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler SV820S Engine |
| Bush Hog M2254 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler CH22S Engine |
| Bush Hog M2255 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler CH22S Engine |
| Bush Hog M2260 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler CH22S Engine |
| Bush Hog M2261 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler CH22S Engine |
| Bush Hog M2354 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler LV675S Engine |
| Bush Hog M2355 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler LV675S Engine |
| Bush Hog M2355A (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler CV23S Engine |
| Bush Hog M2360 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler LV675S Engine |
| Bush Hog M2361 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler LV675S Engine |
| Bush Hog M2554 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler CH25S Engine |
| Bush Hog M2555 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler CV730S Engine |
| Bush Hog M2560 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler CH25S Engine |
| Bush Hog M2561 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler CV730S Engine |
| Bush Hog M2661 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler CV26S Engine |
| Bush Hog M2672 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler CH25S Engine |
| Bush Hog M2673 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler CV26S Engine |
| Bush Hog M2761 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler CV740S Engine |
| Bush Hog M5220KT (MOWER) | Lawn Tractors | – | V2 725cc |
| Bush Hog PZ2755 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler CV740S Engine |
| Bush Hog PZ2761KH3 (MOWER) | Lawn Tractors | – | V2 725cc 44 CID |
| Bush Hog PZ2761KH5 (MOWER) | Lawn Tractors | – | V2 747cc 45.6 CID |
| Bush Hog PZ2861 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler CV745S EFI Engine |
| Bush Hog PZ2873 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler CV745S EFI Engine |
| Bush Hog PZ3061 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler CV750S Engine |
| Bush Hog PZ3061KH3 (MOWER) | Lawn Tractors | – | V2 747cc 45.6 CID |
| Bush Hog PZ3061KH5 (MOWER) | Lawn Tractors | – | V2 747cc 45.6 CID |
| Bush Hog PZ3073 (MOWER) | Lawn Tractors | – | w / Kohler CV750S Engine |
| Bush Hog PZ3073KH3 (MOWER) | Lawn Tractors | – | V2 747cc 45.6 CID |
| Bush Hog PZ3073KH5 (MOWER) | Lawn Tractors | – | V2 747cc 45.6 CID |
| Bush Hog PZ6127CV (MOWER) | Lawn Tractors | – | V2 747cc 45.6 CID |
| Bush Hog PZ7327CV (MOWER) | Lawn Tractors | – | V2 747cc 45.6 CID |
| Capacity Of Texas TJ5000 | – | 2015 – 2015 | L6 6.7L 408CID |
| Case / Case-Ih DV207 | Paving Equipment | – | L 4 3.3L 3261cc 199 CID(Turbo BTAA3.3 Tier III Diesel Mfr Cummins ) |
| Case / Case-Ih PT240 | Paving Equipment | – | L 4 3.3L 3261cc 199 CID(Turbo QSB3.3 Diesel Mfr Cummins ) |
| Case / Case-Ih 410 | Skid Steer Loaders | – | L 4 2.2L 2200cc 134 CID(Naturally Aspirated 422/M2 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih SR130 | Skid Steer Loaders | – | L 4 2.2L 2212cc 135 CID(Naturally Aspirated N844 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih SR150 | Skid Steer Loaders | – | L 4 2.2L 2212cc 135 CID(Naturally Aspirated N844 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih SR160 | Skid Steer Loaders | – | L 4 2.2L 2212cc 135 CID(Turbo N844LT-F Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih SR175 | Skid Steer Loaders | – | L 4 2.2L 2212cc 135 CID(Turbo N844LT Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih SR175 | Skid Steer Loaders | – | L 4 2.2L 2212cc 135 CID(Turbo N844T Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih SV185 | Skid Steer Loaders | – | L 4 2.2L 2212cc 135 CID(Turbo N844LT Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih SV185 | Skid Steer Loaders | – | L 4 2.2L 2212cc 135 CID(Turbo N844T Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 31 FARMALL | Wheel Tractors | – | w / Shibaura 1.5L (91.3 CID) Engine |
| Case / Case-Ih 35 FARMALL | Wheel Tractors | – | w / Shibaura 1.7L (101.4 CID) Engine |
| Case / Case-Ih 40B CVT FARMALL | Wheel Tractors | – | w / Shibaura 2.0L (121.7 CID) Engine |
| Case / Case-Ih 45B CVT FARMALL | Wheel Tractors | – | w / Shibaura 2.2L (135.2 CID) Engine |
| Case / Case-Ih 50B CVT FARMALL | Wheel Tractors | – | w / Shibaura 2.2L (135.2 CID) Engine |
| Case / Case-Ih 55 FARMALL | Wheel Tractors | – | w / Shibaura 2.2L (135.2 CID) Engine |
| Case / Case-Ih 60 FARMALL | Wheel Tractors | – | w / Shibaura 2.2L (135.2 CID) Engine |
| Case / Case-Ih D40 | Wheel Tractors | – | w / Shibaura 2.0L (121.7 CID) Engine |
| Case / Case-Ih D40 FARMALL | Wheel Tractors | – | w / Shibaura 2.0L (121.7 CID) Engine |
| Case / Case-Ih DX29 FARMALL | Wheel Tractors | – | w / Shibaura 1.3L (81.2 CID) Engine |
| Case / Case-Ih DX40 | Wheel Tractors | – | w / Shibaura 2.0L (121.7 CID) Engine |
| Case / Case-Ih DX40 FARMALL | Wheel Tractors | – | w / Shibaura 2.0L (121.7 CID) Engine |
| Case / Case-Ih DX55 FARMALL | Wheel Tractors | – | w / Shibaura 2.2L (135.2 CID) Engine |
| Case / Case-Ih DX60 FARMALL | Wheel Tractors | – | w / Shibaura 2.2L (135.2 CID) Engine |
| Caterpillar CB24B | Compactors, Dozers | – | 1.5L (CAT C1.5 Eng.) Tier 4 Final |
| Caterpillar CB34B | Compactors, Dozers | – | L4 2.2L 2216CC 135CID |
| Caterpillar CC34 | Compactors, Dozers | – | L4 2.2L 2216CC 135CID |
| Caterpillar CC34B | Compactors, Dozers | – | L4 2.2L 2216CC 135CID |
| Caterpillar 3024 | Engines, Generator Sets | – | – |
| Caterpillar 3024C | Engines, Generator Sets | – | – |
| Caterpillar C1.1 C3N-ON | Engines, Generator Sets | – | – |
| Caterpillar C1.1 G8M-ON | Engines, Generator Sets | – | – |
| Caterpillar C1.5 E1M1-ON | Engines, Generator Sets | – | – |
| Caterpillar C1.5 NCA-ON | Engines, Generator Sets | – | – |
| Caterpillar C1.6 | Engines, Generator Sets | – | – |
| Caterpillar C2.2 | Engines, Generator Sets | – | w/ CAT 2.2L Diesel |
| Caterpillar C2.2 (2.2L) E2M1-ON | Engines, Generator Sets | – | w/ CAT 2.2L Diesel |
| Caterpillar C2.2 (2.2L) NCB1-ON | Engines, Generator Sets | – | w/ CAT 2.2L Diesel |
| Caterpillar C2.2 (2.2L) SAG1-ON | Engines, Generator Sets | – | – |
| Caterpillar C2.2 DE18E3 | Engines, Generator Sets | – | – |
| Caterpillar XQ35 Tier 4 Final | Engines, Generator Sets | – | w/ CAT 2.2L Diesel |
| Caterpillar XQP20 | Engines, Generator Sets | – | w/ CAT 2.2L Diesel |
| Caterpillar 301.5 | Excavators | – | L3 1.13L 1130CC 69CID |
| Caterpillar 301.5 | Excavators | – | L3 58CID |
| Caterpillar 301.6 | Excavators | – | L3 1.13L 1130CC 69CID |
| Caterpillar 301.6 | Excavators | – | L3 58CID |
| Caterpillar 301.7 CR | Excavators | – | L3 1.13L 1130CC 69CID |
| Caterpillar 301.8 | Excavators | – | L3 1.13L 1130CC 69CID |
| Caterpillar 301.8 | Excavators | – | L3 58CID |
| Caterpillar 302 CR | Excavators | – | L3 1.13L 1130CC 69CID |
| Caterpillar 302.5 | Excavators | – | L3 1.5L 1500CC 91.3CID |
| Caterpillar 302.7CR | Excavators | – | w / L 1.1L 1100CC 67CID(Turbo EPA Tier 4 Final and EU Stage V Diesel Caterpillar )(Turbo Diesel Caterpillar ) |
| Caterpillar 303 SR | Excavators | – | w / L4 1.7L 1700CC 104CID – (C1.7T) |
| Caterpillar 303.5 | Excavators | – | L3 1.5L 1500CC 91.3CID |
| Caterpillar 303.5CR | Excavators | – | w / L 1.7L 1700CC 104CID – (C1.7)(EPA Tier 4 Final and EU Stage V Diesel HP23.6 KW17.6 Caterpillar ) |
| Caterpillar 303CR | Excavators | – | w / L 1.1L 1100CC 67CID – (C1) – (C1)(Turbo EPA Tier 4 Final and EU Stage V Diesel HP23.6 Caterpillar ) |
| Caterpillar 304.5 | Excavators | – | L4 2.2L 2200CC 135.2CID |
| Caterpillar 304CR | Excavators | – | w / L4 1.7L 1700CC 104CID – (C1.7T)(Turbo EPA Tier 4 Final and EU Stage V Diesel HP37 KW36.1 Caterpillar ) |
| Caterpillar 304SR | Excavators | – | w / L4 1.7L 1700CC 104CID – (C1.7T)(Turbo EPA Tier 4 Final and EU Stage V Diesel HP37 KW36.1 Caterpillar ) |
| Caterpillar 305 CR | Excavators | – | L3 1.7L 1700CC 104CID |
| Caterpillar 216B RLL-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 216B3 CD3-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 216B3 DSN-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 216B3 HR2-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 216B3 JXM-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 216B3 PWK-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 226B MJH-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 226B3 AS2-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 226B3 DXZ-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 226B3 MWD-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 226B3 SNA-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 226D | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 226D3 | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
