WIX 42321 Air Filter w/Fin | 15.375″ H × 6.093″ OD
$57.18 In Stock
Specifications for 42321
| Category | Wix Filters » WIX Air Filters |
|---|---|
| Fits Manufacturer | Wix |
| Models | Bobcat 974, Bobcat 975, Bobcat 980, John Deere 70 |
| Function | Filtration |
| SKU | 42321 |
|---|---|
| UPC | 765809423213 |
| Weight | 3.0 lbs |
| Height | 15.375" / 391mm |
|---|---|
| Outer Diameter Top | 6.093" / 155mm |
| Outer Diameter Bottom | 7.685" / 195mm |
| Inside Diameter Top | 0.66" / 17mm |
| Inside Diameter Bottom | 3.5" / 89mm |
| Ends | Metal |
| Fins | Yes |
| CFM | 310 |
Description
The WIX 42321 air filter w/fin is a genuine WIX air filter built for on-highway, agricultural, and off-road engines. It uses cellulose media (UPC 765809423213).
Hydraulic Cylinders, Inc. (HCI) stocks the WIX 42321 alongside the heavy equipment we already supply parts for. It fits engines found in Caterpillar, John Deere, Case, Bobcat, JCB, Hitachi machines, plus trucks and automobiles — the full fitment list is below.
Principle Applications: Allis-Chalmers, Case, Cat, I-R, Massey-Ferguson, John Deere, Kobelco, Other (Outer used w/46522 or 46514 or 42679 or 42924) – if outer filter needed w/o the fins, use 49420.
Not sure the 42321 is the right filter for your equipment? Call HCI and we’ll confirm fitment before you order. Demolish Downtime.
15.375" / 391mm
6.093" / 155mm
7.685" / 195mm
0.66" / 17mm
3.5" / 89mm
Metal
Yes
310
| Make / Model | Equipment | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Ag-Chem & Challenger 544 RO-GATOR | Misc. Equipment | – | w / Cummins 3.9L Engine |
| Agco 1054PT POWER UNIT | Tractor | – | w / Same 4 Cyl Engine |
| Airman PDS130S | Compressors | – | w / Isuzu 3KR1 Engine |
| Airman PDS185S | Compressors | – | w / Isuzu C240 Engine |
| Alaska Diesel NL695D | Industrial Engines | – | – |
| Alaska Diesel NL695T | Industrial Engines | – | – |
| Allis Chalmers 200 | Farm Tractors | – | w / Allis Chalmers 2900 Diesel Engine |
| Allis Chalmers 7000 | Farm Tractors | – | w / Allis Chalmers 2900 Diesel Engine |
| Allis Chalmers 7000 | Farm Tractors | – | w / Allis Chalmers 649T Diesel Engine |
| Allis Chalmers 940 | Loaders | – | w / Allis Chalmers 2900 Engine |
| Asv HD4500 | Skid Steer Loaders | – | w / John Deere 4045 PowerTech Engine |
| Asv HD4520 | Skid Steer Loaders | – | w / John Deere 4045 PowerTech Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1004 | Excavators | – | w / Deutz F4L1011 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1102D | Excavators | – | w / Deutz F3L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1102D | Excavators | – | w / Deutz F4L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1104 | Excavators | – | w / Deutz F3L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1104 | Excavators | – | w / Deutz F4L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1112D | Excavators | – | w / Deutz F3L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1202D | Excavators | – | w / Deutz F3L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1202D | Excavators | – | w / Deutz F4L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1204 | Excavators | – | w / Deutz F4L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1302 | Excavators | – | w / Deutz F3L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1302 | Excavators | – | w / Deutz F4L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1302A | Excavators | – | w / Deutz F3L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1302A | Excavators | – | w / Deutz F4L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1302B | Excavators | – | w / Deutz F3L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1302B | Excavators | – | w / Deutz F4L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1302D | Excavators | – | w / Deutz F4L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1302DK | Excavators | – | w / Deutz F4L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1302E | Excavators | – | w / Deutz F4L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1302EK | Excavators | – | w / Deutz F4L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1302ELC | Excavators | – | w / Deutz F4L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1304 | Excavators | – | w / Deutz F4L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1404 | Excavators | – | w / Deutz F4L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1602D | Excavators | – | w / Deutz F4L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1602D | Excavators | – | w / Deutz F5L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1602D | Excavators | – | w / Deutz F6L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1602DLC | Excavators | – | w / Deutz F4L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1602DLC | Excavators | – | w / Deutz F5L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1602E | Excavators | – | w / Deutz F4L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1602ELC | Excavators | – | w / Deutz F4L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1602ELC | Excavators | – | w / Deutz F5L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1622D | Excavators | – | w / Deutz F5L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1622DLC | Excavators | – | w / Deutz F5L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1702 | Excavators | – | w / Deutz F5L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1702 | Excavators | – | w / Deutz F6L912 Engine |
| Atlas-Weyhausen AB1902 | Excavators | – | w / Deutz F6L912 Engine |
| Blackwelder 76 | Tomato Pickers | – | w / Diesel Engine |
| Bobcat 974 | Loaders | – | w / Perkins Diesel Engine |
| Bobcat 975 | Loaders | – | w / John Deere 4276 Engine |
| Bobcat 980 | Loaders | – | w / Cummins 4BT3.9 Engine |
| Bomag BW10AS | Rollers | – | w / Cummins 4BT3.9 Engine |
| Bomag BW12AS | Rollers | – | w / Cummins Engine |
| Bomag BW12R | Rollers | – | w / Cummins 4B3.9 Engine |
| Braud 914 | Equipment | – | – |
| Broce CR350 | Sweepers | – | L4 4.4L 4400CC 269CID |
| Broce KR350 | Sweepers | – | L4 3.62L 3620CC 221CID |
| Broce RCT350 | Sweepers | – | L4 3.3L 3300CC 201CID |
| Broce RJ300 | Sweepers | – | w / John Deere 4239 Engine |
| Broce RJ350 | Sweepers | – | L4 4.5L 4500CC 275CID |
| Case / Case-Ih 680H | Backhoe | – | L 4 5.5L 5500cc 336 CID(Naturally Aspirated 336BD Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 680K | Backhoe | – | L 6 5.9L 5883cc 359 CID(Naturally Aspirated 6-590 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 780CK | Backhoe | – | L 4 5.5L 5500cc 336 CID(Naturally Aspirated 336BD Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 780CK | Backhoe | – | L 4 5.5L 5500cc 336 CID(Turbo 336BDT Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 860 | Cable Layer/Trencher | – | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 960 | Cable Layer/Trencher | – | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 960 TURBO | Cable Layer/Trencher | – | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 75C (POCLAIN) | Excavators | – | L 5 4.7L 4703cc 287 CID(Naturally Aspirated F5L912 Diesel Mfr Deutz ) |
| Case / Case-Ih 75CK | Excavators | – | L 5 4.7L 4703cc 287 CID(Naturally Aspirated F5L912 Diesel Mfr Deutz ) |
| Case / Case-Ih 75CK SERIES B | Excavators | – | L 5 4.7L 4703cc 287 CID(Naturally Aspirated F5L912 Diesel Mfr Deutz ) |
| Case / Case-Ih 75P | Excavators | – | L 5 4.7L 4703cc 287 CID(Naturally Aspirated F5L912 Diesel Mfr Deutz ) |
| Case / Case-Ih 75P SERIES B | Excavators | – | L 5 4.7L 4703cc 287 CID(Naturally Aspirated F5L912 Diesel Mfr Deutz ) |
| Case / Case-Ih 85CK SERIES B | Excavators | – | L 5 4.7L 4703cc 287 CID(Naturally Aspirated F5L912 Diesel Mfr Deutz ) |
| Case / Case-Ih 880B | Excavators | – | L 4 5.5L 5500cc 336 CID(Turbo 336BDT Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 880C | Excavators | – | L 6 8.3L 8259cc 504 CID(Naturally Aspirated A504BD Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 90BCL (POCLAIN) | Excavators | – | L 6 5.7L 5654cc 345 CID(Naturally Aspirated F6L912 Diesel Mfr Deutz ) |
| Case / Case-Ih 90CL (POCLAIN) | Excavators | – | L 6 5.7L 5654cc 345 CID(Naturally Aspirated F6L912 Diesel Mfr Deutz ) |
| Case / Case-Ih 689G | Forklift/Material Handler | – | L 4 4.0L 3982cc 243 CID(Turbo 1004.4T Diesel Mfr Perkins Engines Company Ltd ) |
| Case / Case-Ih 4390 | Irrigation Power Units | – | w / Cummins Engine |
| Case / Case-Ih 4390T | Irrigation Power Units | – | w / Cummins Engine |
| Case / Case-Ih 6590 | Irrigation Power Units | – | L6 5.9L 5900CC 360CID |
| Case / Case-Ih W14B | Loaders | – | L 6 5.9L 5883cc 359 CID(Naturally Aspirated 6-590 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih W14B | Loaders | – | L 6 5.9L 5883cc 359 CID(Turbo 6T-590 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih W14C | Loaders | – | L 6 5.9L 5883cc 359 CID(Naturally Aspirated 6-590 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih W14C | Loaders | – | L 6 5.9L 5883cc 359 CID(Turbo 6T-590 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih W1102D | Paving Equipment | – | L 6 5.9L 5883cc 359 CID(Naturally Aspirated 6-590 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih W1102PD | Paving Equipment | – | L 6 5.9L 5883cc 359 CID(Naturally Aspirated 6-590 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 5120 | Wheel Tractors | – | w / Cummins 4TA-390 Engine |
| Case / Case-Ih 5130 | Wheel Tractors | – | w / Case 6-590 Engine |
| Case / Case-Ih 5140 | Wheel Tractors | – | w / Cummins 6T5.9 Engine |
| Case / Case-Ih 5220 | Wheel Tractors | – | w / Cummins 3.9L Engine |
| Case / Case-Ih 5230 | Wheel Tractors | – | w / Cummins 5.9L Engine |
| Case / Case-Ih 5240 | Wheel Tractors | – | w / Cummins 5.9L Engine |
| Case / Case-Ih 8825 | Windrowers | – | w / Cummins 3.9L Engine |
| Case / Case-Ih 8825HP | Windrowers | – | w / Cummins 3.9L Engine |
| Case / Case-Ih 8840 | Windrowers | – | w / Case Engine |
| Case / Case-Ih WDX1101 | Windrowers | – | w / Case L4 5.0L (304 CID) Engine |
| Case / Case-Ih WDX901 | Windrowers | – | w / Case L4 5.0L (304 CID) Engine |
| Caterpillar 205 3HC-ON | Excavators | – | w / Deutz Engine |
| Caterpillar 205 4DC-ON | Excavators | – | w / Deutz Engine |
| Caterpillar 205 HMBP 1494 | Excavators | – | w / Deutz Engine |
| Caterpillar 205B 5ZF-ON | Excavators | – | w / Caterpillar 3114 Engine |
| Caterpillar 205LC 3HC-ON | Excavators | – | w / Deutz Engine |
| Caterpillar 205LC 4DC-ON | Excavators | – | w / Perkins 4.236 Engine |
| Caterpillar 205LC HMBP 1494 | Excavators | – | w / Deutz Engine |
| Caterpillar 206 2RC-ON | Excavators | – | w / Deutz Engine |
| Caterpillar 206 3GC-ON | Excavators | – | w / Deutz Engine |
| Caterpillar 211 4EC-ON | Excavators | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar 211 5CC-ON | Excavators | – | w / Deutz Engine |
| Caterpillar 211LC 4EC-ON | Excavators | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar 211LC 5CG-ON | Excavators | – | w / Deutz Engine |
| Caterpillar 212 3JC-ON | Excavators | – | w / Deutz Engine |
| Caterpillar 212 5DC-ON | Excavators | – | w / Deutz Engine |
| Caterpillar AP800 1BF-00224 | Paving Equipment | – | w / Perkins T4.236 Engine |
| Caterpillar AP800B 1BF00225-ON | Paving Equipment | – | w / Perkins 4.236 Engine |
| Caterpillar PR250 6ED-ON | Paving Equipment | – | w / Caterpillar Engine |
| Caterpillar RR250 6ED-ON | Paving Equipment | – | w / Caterpillar 3406 Engine |
| Champion C80A | (Also See Cleveland+Motor Graders) | – | w / Cummins 4B3.9 Engine |
| Champion C86A | (Also See Cleveland+Motor Graders) | – | w / Cummins 4B3.9 Engine |
| Clark Equipment 664D RANGER | Skidders | – | w / Deutz F5L912D Engine |
| Denyo DCA-85SPK (GENERATOR) | Generators, Welders | – | (SD695L-1 Mfr Komatsu ) |
| Ditchwitch 6520 | Trenchers | – | 2.9L 2933cc 179 CID(Turbo 3179T Diesel Mfr John Deere ) |
| Ditchwitch 7020 | Trenchers | – | (4045D Diesel Mfr John Deere ) |
| Ditchwitch 7020 | Trenchers | – | 2.9L 2933cc 179 CID(Turbo 3179T Diesel Mfr John Deere ) |
| Doosan/Daewoo P250 SERIES | Compressors, Generators | – | (4045D Diesel Mfr John Deere ) |
| Doosan/Daewoo P250 SERIES | Compressors, Generators | – | (4B3.9 Diesel Mfr Cummins ) |
| Dresser 100G | Crawler Dozers | – | (D240N Mfr Dresser ) |
| Dresser TD7G | Crawler Dozers | – | (D240N Mfr Dresser ) |
| Dresser TD7G | Crawler Dozers | – | (Mfr Cummins ) |
| Dresser TD7H | Crawler Dozers | – | (S4D102 Diesel Mfr Komatsu ) |
| Dresser TD7H | Crawler Dozers | – | (S4D102E Diesel Mfr Komatsu ) |
| Dresser TD8H | Crawler Dozers | – | (S4D102 Diesel Mfr Komatsu ) |
| Dresser TD8H | Crawler Dozers | – | (S4D102E Diesel Mfr Komatsu ) |
| Dresser TD9H | Crawler Dozers | – | (S4D102 Diesel Mfr Komatsu ) |
| Dresser TD9H | Crawler Dozers | – | (S4D102E Diesel Mfr Komatsu ) |
| Dresser 630 | Excavators | – | (D358 Mfr International ) |
| Dresser 510B | Loaders | – | (D240T Mfr Dresser ) |
| Dresser 510C | Loaders | – | (D240T Mfr Dresser ) |
| Dynapac CA151 | Rollers | – | (Turbo 4BT3.9 Diesel Mfr Cummins ) |
| Dynapac CA151A | Rollers | – | (Turbo 4BT3.9 Diesel Mfr Cummins ) |
| Dynapac CA151D | Rollers | – | (Turbo 4BT3.9 Diesel Mfr Cummins ) |
| Dynapac CA151PD | Rollers | – | (Turbo 4BT3.9 Diesel Mfr Cummins ) |
| Dynapac CA251 | Rollers | – | (Turbo 6BT5.9 Diesel Mfr Cummins ) |
| Dynapac CA251A | Rollers | – | (Turbo 6BT5.9 Diesel Mfr Cummins ) |
| Dynapac CA251D | Rollers | – | (Turbo 6BT5.9 Diesel Mfr Cummins ) |
| Dynapac CA251PD | Rollers | – | (Turbo 6BT5.9 Diesel Mfr Cummins ) |
| Dynapac CC21 SERIES II | Rollers | – | (F4L912 Mfr Deutz ) |
| Fiat 1355C | Crawler Tractors | – | w / Fiat Eng. |
| Fiat-Allis 8 | Crawler Dozers | – | – |
| Fiat-Allis 8B | Crawler Dozers | – | – |
| Fiat-Allis FD7 | Crawler Dozers | – | – |
| Fiat-Allis FD9 | Crawler Dozers | – | – |
| Fiat-Allis FE18 S/N 258-ON | Excavators | – | – |
| Fiat-Allis FE18 TO S/N 258 | Excavators | – | – |
| Fiat-Allis FE18LC S/N 040-ON | Excavators | – | – |
| Fiat-Allis 345B | Loaders | – | w / Iveco Eng. |
| Fiat-Allis 345B S/N 4903137-ON | Loaders | – | – |
| Fiat-Allis 345B TO S/N 4903137 | Loaders | – | – |
| Fiat-Allis FL7 | Loaders | – | – |
| Fiat-Allis FL7B | Loaders | – | w / Iveco Eng. |
| Fiat-Allis FL9 | Loaders | – | – |
| Fiat-Allis FR100 | Loaders | – | w / Iveco 8060.06.390 Eng. |
| Fiat-Allis FR10B | Loaders | – | w / Fiat 8065 Eng. |
| Fiat-Allis FR90 | Loaders | – | w / Iveco 8045.05.395 Eng. |
| Fiat-Allis FR9B | Loaders | – | – |
| Fiat-Allis 65B | Motor Graders | – | – |
| Fiat-Allis FG65C | Motor Graders | – | – |
| Freeman 1390 IN-LINE SERIES BALER | Hay Balers | – | w / Deutz Diesel F4L912 Eng. |
| Freeman 200 SERIES BALER | Hay Balers | – | w / Deutz Diesel F4L912 Eng. |
| Freeman 270 SERIES BALER | Hay Balers | – | w / Deutz Diesel F4L912 Eng. |
| Freeman 330 SERIES BALER | Hay Balers | – | w / Deutz Diesel F4L912 Eng. |
| Freeman 370 SERIES BALER | Hay Balers | – | w / Deutz Diesel F4L912 Eng. |
| Furukawa CD5 | Dozers | – | w / Mitsubishi S4E-2 Eng. |
| Furukawa W630 | Loaders | – | – |
| Generac CPL SERIES | Generators | – | 6.4L 6400cc 391 CID |
| Generac QT SERIES | Generators | – | 6.4L 6400cc 391 CID |
| Generac SD SERIES | Generators | – | 6.4L 6400cc 391 CID |
| Genie 4020 GYRO | Lifts, Scissor Lifts, Telehandlers | – | L4 4.04L 4038cc |
| Genie 4518 GYRO | Lifts, Scissor Lifts, Telehandlers | – | L4 4.04L 4038cc |
| Gomaco 3300 | Paving Equipment | – | w / Cummins Diesel 4BT3.9 Eng. |
| Gomaco 3600 | Paving Equipment | – | w / Cummins Diesel 4BT3.9 Eng. |
| Gradall/Hopto 522C | Equipment | – | 3.9L 3900cc 238 CID |
| Gradall/Hopto 522D | Equipment | – | 3.9L 3900cc 238 CID |
| Gradall/Hopto 524C | Equipment | – | 3.9L 3900cc 238 CID |
| Gradall/Hopto 524D | Equipment | – | 3.9L 3900cc 238 CID |
| Gradall/Hopto 532C-6 | Equipment | – | 3.9L 3900cc 238 CID |
| Gradall/Hopto 534B6 | Equipment | – | w / Perkins Eng. |
| Gradall/Hopto 534B6 | Equipment | – | w / Waukesha Diesel Eng. |
| Gradall/Hopto 534B8 | Equipment | – | w / Perkins Eng. |
| Gradall/Hopto 534B8 | Equipment | – | w / Waukesha Diesel Eng. |
| Gradall/Hopto 534B9 MATERIAL HANDLER | Equipment | – | w / Deutz Eng. |
| Gradall/Hopto 534C-6 | Equipment | – | 3.9L 3900cc 238 CID |
| Gradall/Hopto 534C-9 | Equipment | – | 3.9L 3900cc 238 CID |
| Gradall/Hopto 534D-6 | Equipment | – | 3.9L 3900cc 238 CID |
| Gradall/Hopto 534D-6T | Equipment | – | 3.9L 3900cc 238 CID |
| Gradall/Hopto 544 | Equipment | – | w / Perkins Eng. |
| Gradall/Hopto 544B | Equipment | – | 3.9L 3900cc 238 CID |
| Grove AMZ86XT | Cranes | – | w / Cummins Diesel 4BT3.9 Eng. |
| Grove CD5540F (MOBILE INDUSTRIAL) | Cranes | – | 4.3L 4300cc 262 CID |
| Grove CD5540F (MOBILE INDUSTRIAL) | Cranes | – | w / Cummins Diesel 4B3.3C Eng. |
| Grove CD5560B (MOBILE INDUSTRIAL) | Cranes | – | 4.3L 4300cc 262 CID |
| Grove CD5560B (MOBILE INDUSTRIAL) | Cranes | – | w / Cummins Diesel QSB4.5 Eng. |
| Grove YB5515 (MOBILE INDUSTRIAL) | Cranes | – | 4.3L 4300cc 262 CID |
| Grove YB5515 (MOBILE INDUSTRIAL) | Cranes | – | w / Cummins Diesel 4B3.3C Eng. |
| Grove YB5518 (MOBILE INDUSTRIAL) | Cranes | – | 4.3L 4300cc 262 CID |
| Grove YB5518 (MOBILE INDUSTRIAL) | Cranes | – | w / Cummins Diesel QSB4.5 Eng. |
| Hagie 200 DETASSELER | Sprayers | – | w / Cummins Diesel 6B5.9T Eng. |
| Hagie 204 DETASSELER | Sprayers | – | V 8 5.7L 5735cc 350 CID |
| Hagie 250 HI-TRACTOR | Sprayers | – | w / Cummins Diesel 4B3.9 Eng. |
| Hagie 254 HI-TRACTOR | Sprayers | – | w / Cummins Diesel 4B3.9 Eng. |
| Hagie 254 X-11 HI-TRACTOR | Sprayers | – | w / Cummins Diesel 4B3.9 Eng. |
| Hagie 284 HI-TRACTOR | Sprayers | – | 5.9L 5900cc 360 CID |
| Hagie 8200 | Sprayers | – | w / Chrysler Eng. |
| Hagie 8240 | Sprayers | – | w / Chrysler Eng. |
| Hagie 8370 | Sprayers | – | w / Perkins 6.354 Eng. |
| Hagie 8380 | Sprayers | – | w / Perkins 6.354 Eng. |
| Hesston 8110 | Windrowers | – | 3.9L 3900cc 238 CID |
| Hesston 8110S | Windrowers | – | 3.9L 3900cc 238 CID |
| Hesston 8400 | Windrowers | – | 3.9L 3900cc 238 CID |
| Hitachi FR100 | Excavators (ZX models are Zaxis) | – | w / Iveco Engine |
| Hitachi FR90 | Excavators (ZX models are Zaxis) | – | w / Iveco Engine |
| Hypac C820A (VIBRATORY COMPACTOR) | Equipment | – | w / Cummins 3.9L Engine |
| Hypac C822A (VIBRATORY COMPACTOR) | Equipment | – | w / Cummins 3.9L Engine |
| Hyster Z60A (TELESCOPIC HANDLER) | Lift Trucks | – | w / Perkins L4 Diesel Engine |
| Hyster Z90C (TELESCOPIC HANDLER) | Lift Trucks | – | w / Perkins L4 Diesel Engine |
| Ihc Harvester (Ihc) TD7G | Crawler Dozers | – | – |
| Ihc Harvester (Ihc) 3964 | Excavators | – | w / International D358 Engine |
| Ihc Harvester (Ihc) 3964B | Excavators | – | w / International D358 Engine |
| Ihc Harvester (Ihc) 3965B | Excavators | – | w / International D358 Engine |
| Ihc Harvester (Ihc) 3966 | Excavators | – | w / International D358 Engine |
| Ihc Harvester (Ihc) 3984B | Excavators | – | w / International D358 Engine |
| Ihc Harvester (Ihc) 510 | Payloaders | – | w / D268 Engine |
| Ihc Harvester (Ihc) 510B | Payloaders | – | w / D268 Engine |
| Ihc Harvester (Ihc) 100G | Track Loaders | – | – |
| Ingersoll-Rand HP320WD | Compressors | – | w / Deutz Eng. |
| Ingersoll-Rand P250 | Compressors | – | w / Deutz F4L912 Eng. |
| Ingersoll-Rand P250AWCU | Compressors | – | w / Cummins Diesel Eng. |
| Ingersoll-Rand P250AWD | Compressors | – | w / Deutz Eng. |
| Ingersoll-Rand P250AWJD | Compressors | – | w / John Deere Eng. |
| Ingersoll-Rand P250BWD | Compressors | – | w / Deutz Eng. |
| Ingersoll-Rand P250BWJD | Compressors | – | w / John Deere Diesel 4045D Eng. |
| Ingersoll-Rand P250SD | Compressors | – | w / Deutz Eng. |
| Ingersoll-Rand P250WCU | Compressors | – | w / Cummins Diesel 4B3.9 Eng. |
| Ingersoll-Rand P250WD | Compressors | – | w / Deutz F4L912 Eng. |
| Ingersoll-Rand P250WJD | Compressors | – | w / John Deere Diesel 4039D Eng. |
| Ingersoll-Rand P250WJD | Compressors | – | w / John Deere Diesel 4045D Eng. |
| Ingersoll-Rand P375AWD | Compressors | – | w / Deutz Eng. |
| Ingersoll-Rand P375SD | Compressors | – | w / Deutz Eng. |
| Ingersoll-Rand P375WD | Compressors | – | w / Deutz F6L912 Eng. |
| Ingersoll-Rand SD100 | Compressors | – | w / Cummins Diesel Eng. |
| Ingersoll-Rand SD100 | Compressors | – | w / Deutz Eng. |
| Ingersoll-Rand SD100D | Compressors | – | w / Cummins Diesel Eng. |
| Ingersoll-Rand CM672 | Drills | – | w / Cummins Diesel Eng. |
| Ingersoll-Rand ECM490 | Drills | – | w / Cummins Diesel Eng. |
| Ingersoll-Rand ECM570 | Drills | – | w / Cummins Diesel Eng. |
| Ingersoll-Rand ECM670 | Drills | – | w / Cummins Diesel Eng. |
| Ingersoll-Rand DD65 | Rollers | – | w / Deutz F4L913 Eng. |
| Ingersoll-Rand PT140A | Rollers | – | w / Deutz Eng. |
| Ingersoll-Rand SD100 | Rollers | – | w / Deutz Eng. |
| Isuzu QD170 | Industrial & Marine Engines | – | – |
| Isuzu QD170T | Industrial & Marine Engines | – | – |
| Iveco 100EC | World Trucks | – | w / Fiat 8060.02 Engine |
| Iveco 100EL | World Trucks | – | w / Fiat 8060.04 Engine |
| Iveco 100NC | World Trucks | – | w / Fiat 8060.02 Engine |
| Iveco 100NR | World Trucks | – | w / Fiat 8060.02 Engine |
| Iveco 100NR | World Trucks | – | w / Fiat 8060.04 Engine |
| Iveco 100PC | World Trucks | – | w / Fiat 8060.04 Engine |
| Iveco 109.14 | World Trucks | – | w / Fiat 8060.02 Engine |
| Iveco 109.14 | World Trucks | – | w / Fiat 8060.04 Engine |
| Iveco 110NC | World Trucks | – | w / Fiat 8060.02 Engine |
| Iveco 110NR | World Trucks | – | w / Fiat 8060.02 Engine |
| Iveco 110NT | World Trucks | – | w / Fiat 8060.02 Engine |
| Iveco 110PC | World Trucks | – | w / Fiat 8060.02 Engine |
| Iveco 115.14 | World Trucks | – | w / Fiat 8060.02 Engine |
| Iveco 115.14 | World Trucks | – | w / Fiat 8060.04 Engine |
| Iveco 135.14 | World Trucks | – | w / Fiat 8060.02 Engine |
| Iveco 135.14 | World Trucks | – | w / Fiat 8060.04 Engine |
| Iveco 50NC | World Trucks | – | w / Fiat 8060.02 Engine |
| Iveco 79.14 | World Trucks | – | w / Fiat 8060.02 Engine |
| Iveco 79.14 | World Trucks | – | w / Fiat 8060.04 Engine |
| Iveco 80 | World Trucks | – | w / Fiat 8060.04 Engine |
| Iveco 80NC | World Trucks | – | w / Fiat 8060.02 Engine |
| Iveco 80NC | World Trucks | – | w / Fiat 8060.04 Engine |
| Iveco 80NC | World Trucks | – | w / Fiat 8060.20 Engine |
| Iveco 80NR | World Trucks | – | w / Fiat 8060.02 Engine |
| Iveco 80NR | World Trucks | – | w / Fiat 8060.20 Engine |
| Iveco 80NT | World Trucks | – | w / Fiat 8060.02 Engine |
| Iveco 80NT | World Trucks | – | w / Fiat 8060.20 Engine |
| Iveco 90NC | World Trucks | – | w / Fiat 8060.02 Engine |
| Iveco 90NC | World Trucks | – | w / Fiat 8060.04 Engine |
| Iveco 95.14 | World Trucks | – | w / Fiat 8060.02 Engine |
| Iveco 95.14 | World Trucks | – | w / Fiat 8060.04 Engine |
| Iveco N100 | World Trucks | – | w / Fiat 8060.04 Engine |
| Iveco OM100NC | World Trucks | – | w / Fiat 8060.04 Engine |
| J.C.B. (J C Bamford) 100 | Backhoes/Loaders/SkidSteers | – | w / Perkins 6.354 Eng. |
| J.C.B. (J C Bamford) 110 | Backhoes/Loaders/SkidSteers | – | w / Perkins 4.248 Eng. |
| J.C.B. (J C Bamford) 110B | Backhoes/Loaders/SkidSteers | – | w / Perkins 4.248 Eng. |
| J.C.B. (J C Bamford) 110C | Backhoes/Loaders/SkidSteers | – | w / Perkins 4.248 Eng. |
| J.C.B. (J C Bamford) 1250 | Backhoes/Loaders/SkidSteers | – | w / Perkins 6.354 Eng. |
| J.C.B. (J C Bamford) 1400 | Backhoes/Loaders/SkidSteers | – | w / Perkins 4.98 Eng. |
| J.C.B. (J C Bamford) 1550 | Backhoes/Loaders/SkidSteers | – | w / Perkins 4.98 Eng. |
| J.C.B. (J C Bamford) 1550B | Backhoes/Loaders/SkidSteers | – | w / Perkins 4.98 Eng. |
| J.C.B. (J C Bamford) 1700 | Backhoes/Loaders/SkidSteers | – | w / Perkins 4.98 Eng. |
| J.C.B. (J C Bamford) 1700B | Backhoes/Loaders/SkidSteers | – | w / Perkins 4.98 Eng. |
| J.C.B. (J C Bamford) 3 | Backhoes/Loaders/SkidSteers | – | w / Ford 957E Eng. |
| J.C.B. (J C Bamford) 3 | Backhoes/Loaders/SkidSteers | – | w / Leyland 4.98NT Eng. |
| J.C.B. (J C Bamford) 3 | Backhoes/Loaders/SkidSteers | – | w / Leyland 4.98TT Eng. |
| J.C.B. (J C Bamford) 3C | Backhoes/Loaders/SkidSteers | – | w / Ford 957E Eng. |
| J.C.B. (J C Bamford) 3C1400-2/4 TURBO (BACKHOE) | Backhoes/Loaders/SkidSteers | – | w / Perkins 4.236 Eng. |
