WIX 24374 Spin-On Air Filter | 6.5″ H × 5.52″ OD
$79.90 In Stock
Specifications for 24374
| Category | Wix Filters » WIX Air Filters |
|---|---|
| Fits Manufacturer | Wix |
| Function | Filtration |
| SKU | 24374 |
|---|---|
| UPC | 765809243743 |
| Weight | 6.0 lbs |
| Height | 6.5" / 165mm |
|---|---|
| Outer Diameter Top | 5.52" / 140mm |
| Gasket Type | Attached |
| Gasket O.D. | 4.381" / 111mm |
| Gasket I.D. | 3.93" / 100mm |
| Gasket Thickness | 0.31" / 8mm |
| Thread Size | M39x1.5 |
Description
The WIX 24374 spin-on air filter is a genuine WIX air filter built for on-highway and off-road engines. It uses water absorbing media with a M39x1.5 thread (UPC 765809243743).
Hydraulic Cylinders, Inc. (HCI) stocks the WIX 24374 alongside the heavy equipment we already supply parts for. It fits engines found in Caterpillar machines, plus trucks and automobiles — the full fitment list is below.
Principle Applications: Air dryer spin-on for air brake system – Various HD equipment. For Coalescing Version use WS10129.
Not sure the 24374 is the right filter for your equipment? Call HCI and we’ll confirm fitment before you order. Demolish Downtime.
6.5" / 165mm
5.52" / 140mm
Attached
4.381" / 111mm
3.93" / 100mm
0.31" / 8mm
M39x1.5
| Make / Model | Equipment | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Ag-Chem & Challenger TG7300B TERRA-GATOR | Misc. Equipment | – | L6 8.4L 512 CID |
| Ag-Chem & Challenger TG8300B TERRA-GATOR | Misc. Equipment | – | L6 8.4L 512 CID |
| Ag-Chem & Challenger TG8400B TERRA-GATOR | Misc. Equipment | – | L6 8.4L 512 CID |
| Ag-Chem & Challenger TG9300B TERRA-GATOR | Misc. Equipment | – | L6 9.8L 598 CID |
| Astra (Iveco Group) HD7 | – | – | 42.38 |
| Astra (Iveco Group) HD7 | – | – | 42.42 |
| Astra (Iveco Group) HD7 | – | – | 44.38 |
| Astra (Iveco Group) HD7 | – | – | 44.42 |
| Astra (Iveco Group) HD7 | – | – | 64.34 |
| Astra (Iveco Group) HD7 | – | – | 64.38 |
| Astra (Iveco Group) HD7 | – | – | 64.42 |
| Astra (Iveco Group) HD7 | – | – | 64.45 |
| Astra (Iveco Group) HD7 | – | – | 64.47 |
| Astra (Iveco Group) HD7 | – | – | 64.52 |
| Astra (Iveco Group) HD7 | – | – | 66.34 |
| Astra (Iveco Group) HD7 | – | – | 66.38 |
| Astra (Iveco Group) HD7 | – | – | 66.42 |
| Astra (Iveco Group) HD7 | – | – | 66.45 |
| Astra (Iveco Group) HD7 | – | – | 66.47 |
| Astra (Iveco Group) HD7 | – | – | 84.38 |
| Astra (Iveco Group) HD7 | – | – | 84.45 |
| Astra (Iveco Group) HD7 | – | – | 84.52 |
| Astra (Iveco Group) HD7 | – | – | 86.42 |
| Astra (Iveco Group) HD7 | – | – | 86.45 |
| Astra (Iveco Group) HD7 | – | – | 86.52 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 42.36 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 42.40 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 42.45 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 44.36 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 44.40 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 44.45 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 64.36 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 64.40 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 64.45 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 64.50 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 66.36 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 66.40 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 66.45 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 66.50 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 84.36 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 84.40 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 84.45 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 84.50 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 86.40 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 86.45 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 86.50 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 88.45 |
| Astra (Iveco Group) HD7-C | – | – | 88.50 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 42.33 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 42.36 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 42.40 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 42.41 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 42.44 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 42.45 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 42.48 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 42.50 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 42.52 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 42.56 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 44.33 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 44.36 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 44.40 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 44.41 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 44.44 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 44.45 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 44.48 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 44.50 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 44.52 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 44.56 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 64.36 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 64.40 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 64.41 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 64.44 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 64.45 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 64.48 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 64.50 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 64.52 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 64.56 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 66.36 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 66.40 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 66.41 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 66.44 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 66.45 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 66.48 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 66.50 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 66.52 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 66.54 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 66.56 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 84.36 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 84.40 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 84.44 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 84.45 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 84.48 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 84.50 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 84.52 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 84.54 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 84.56 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 86.40 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 86.44 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 86.45 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 86.48 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 86.50 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 86.52 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 86.54 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 86.56 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 88.45 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 88.48 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 88.50 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 88.52 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 88.54 |
| Astra (Iveco Group) HD8 | – | – | 88.56 |
| Astra (Iveco Group) HD9 | – | – | 64.41 |
| Astra (Iveco Group) HD9 | – | – | 64.44 |
| Astra (Iveco Group) HD9 | – | – | 64.48 |
| Astra (Iveco Group) HD9 | – | – | 64.52 |
| Astra (Iveco Group) HD9 | – | – | 64.56 |
| Astra (Iveco Group) HD9 | – | – | 66.41 |
| Astra (Iveco Group) HD9 | – | – | 66.44 |
| Astra (Iveco Group) HD9 | – | – | 66.48 |
| Astra (Iveco Group) HD9 | – | – | 66.52 |
| Astra (Iveco Group) HD9 | – | – | 66.56 |
| Astra (Iveco Group) HD9 | – | – | 84.41 |
| Astra (Iveco Group) HD9 | – | – | 84.44 |
| Astra (Iveco Group) HD9 | – | – | 84.48 |
| Astra (Iveco Group) HD9 | – | – | 84.52 |
| Astra (Iveco Group) HD9 | – | – | 84.56 |
| Astra (Iveco Group) HD9 | – | – | 86.44 |
| Astra (Iveco Group) HD9 | – | – | 86.48 |
| Astra (Iveco Group) HD9 | – | – | 86.52 |
| Astra (Iveco Group) HD9 | – | – | 86.56 |
| Astra (Iveco Group) HD9 | – | – | 88.48 |
| Astra (Iveco Group) HD9 | – | – | 88.52 |
| Astra (Iveco Group) HD9 | – | – | 88.56 |
| Astra ADT25 | Dump Trucks | – | w / Iveco Engine |
| Astra ADT30 | Dump Trucks | – | w / Iveco Engine |
| Autocar Trucks ACL SERIES | – | 1982 – 1987 | L6 14L 855 CID |
| Autocar Trucks ACL SERIES | – | 1986 – 1995 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| Autocar Trucks ACL SERIES | – | 1988 – 1995 | L6 11.1L 677CID |
| Autocar Trucks ACL SERIES | – | 1988 – 1995 | L6 12.7L 775CID |
| Autocar Trucks ACL SERIES | – | 1988 – 1995 | L6 14L 855 CID Cummins |
| Autocar Trucks ACL SERIES | – | 1994 – 1995 | L6 12.1L 738CID |
| Autocar Trucks AT SERIES | – | 1982 – 1988 | L6 14L 855 CID |
| Autocar Trucks DK SERIES | – | 1983 – 1985 | L6 14L 855 CID |
| Autocar Trucks DS SERIES | – | 1983 – 1984 | L6 14L 855 CID |
| Autocar Trucks S SERIES | – | 1981 – 1984 | L6 14L 855 CID |
| Avia AD/D-Line | – | – | 100 |
| Blue Bird Buses ALL AMERICAN (FORWARD ENGINE) | – | 1998 – 2004 | L6 7.2L 439 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| Blue Bird Buses ALL AMERICAN (FORWARD ENGINE) | – | 1998 – 2006 | L6 5.9L 5900CC 360CID |
| Blue Bird Buses ALL AMERICAN (FORWARD ENGINE) | – | 2003 – 2010 | L6 7.2L 441 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| Blue Bird Buses ALL AMERICAN (REAR ENGINE) | – | 1998 – 2004 | L6 7.2L 439 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| Blue Bird Buses ALL AMERICAN (REAR ENGINE) | – | 1999 – 2005 | L6 5.9L 5900CC 360CID |
| Blue Bird Buses ALL AMERICAN (REAR ENGINE) | – | 2003 – 2010 | L6 7.2L 441 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| Blue Bird Buses ALL AMERICAN (REAR ENGINE) | – | 2023 – 2024 | L6 8.9L 8900CC 543CID |
| Blue Bird Buses ULTRA LF | – | 2002 – 2005 | L6 5.9L 5900CC 360CID |
| Blue Bird Buses ULTRA LMB | – | 2002 – 2005 | L6 5.9L 5900CC 360CID |
| Blue Bird Buses XCEL 102 (TRANSIT) | – | 2003 – 2003 | L6 5.9L 5900CC 360CID |
| Blue Bird Buses XCEL 102 (TRANSIT) | – | 2004 – 2005 | L6 7.2L 441 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| Bmc 1100-SERIES | – | – | FE |
| Bmc 1100-SERIES | – | – | Falcon |
| Bmc BELDE | – | – | 220 CB/SB |
| Bmc BELDE | – | – | 220 SLF |
| Bmc BELDE | – | – | 260 CB/SLF |
| Bmc CONDOR | – | – | 220 SLF |
| Bmc FATIH | – | – | 180 |
| Bmc HAWK | – | – | 2100 |
| Bmc HAWK | – | – | 900 LF |
| Bmc PROBUS | – | – | 215 SCB |
| Bmc PROBUS | – | – | 850 Club/TBX |
| Bmc PROFESSIONAL | – | – | PRO 1142 |
| Bmc PROFESSIONAL | – | – | PRO 1144 |
| Bmc PROFESSIONAL | – | – | PRO 518 |
| Bmc PROFESSIONAL | – | – | PRO 522 |
| Bmc PROFESSIONAL | – | – | PRO 624 |
| Bmc PROFESSIONAL | – | – | PRO 625 |
| Bmc PROFESSIONAL | – | – | PRO 628 |
| Bmc PROFESSIONAL | – | – | PRO 827 |
| Bmc PROFESSIONAL | – | – | PRO 832 |
| Bmc PROFESSIONAL | – | – | PRO 935 |
| Bmc PROFESSIONAL | – | – | PRO 938 |
| Bmc PROFESSIONAL | – | – | PRO 940 |
| Bmc U 600 SERIES | – | – | 628 UHB |
| Bova FUTURA | – | – | FHD 10-300 |
| Bova FUTURA | – | – | FHD 12-360 |
| Bova FUTURA | – | – | FHD 12-370 |
| Bova FUTURA | – | – | FHM 12-290 |
| Bova FUTURA | – | – | FHM 12-360 |
| Bova FUTURA | – | – | FVD 12-220 |
| Caterpillar 120K | Motor Graders | – | L6 7.2L 439CID |
| Champion Buses DEFENDER DF270 | – | – | w / International DT365 (6.0L) Engine |
| Champion Buses DEFENDER DF270 | – | – | w / International DT466 (7.6L) Engine |
| Champion Buses DEFENDER DF280 | – | – | w / Maxxforce 7 (6.4L) Engine |
| Champion Buses DEFENDER DF280 | – | – | w / Maxxforce DT (7.6L) Engine |
| Champion Buses DEFENDER DF290 | – | – | w / International DT365 (6.0L) Engine |
| Champion Buses DEFENDER DF290 | – | – | w / International DT466 (7.6L) Engine |
| Champion Buses DEFENDER DF310 | – | – | w / International DT365 (6.0L) Engine |
| Champion Buses DEFENDER DF310 | – | – | w / International DT466 (7.6L) Engine |
| Champion Buses DEFENDER DF350 | – | – | w / International DT365 (6.0L) Engine |
| Champion Buses DEFENDER DF350 | – | – | w / International DT466 (7.6L) Engine |
| Champion Buses DEFENDER DF380 | – | – | w / International DT365 (6.0L) Engine |
| Champion Buses DEFENDER DF380 | – | – | w / International DT466 (7.6L) Engine |
| Daf 45 | – | – | 45.120 |
| Daf 45 | – | – | 45.130 |
| Daf 45 | – | – | 45.150 Turbo |
| Daf 45 | – | – | 45.160 Turbo |
| Daf 45 | – | – | 45.180 Turbo |
| Daf 45 | – | – | 45.210 Turbo |
| Daf 55 | – | – | 55.150Ti |
| Daf 55 | – | – | 55.180Ti |
| Daf 55 | – | – | 55.210Ti |
| Daf 55 | – | – | 55.230Ti |
| Daf 65 | – | – | 65.180ATi |
| Daf 65 | – | – | 65.210ATi |
| Daf 65 | – | – | 65.240ATi |
| Daf 75 | – | – | 75.240ATi |
| Daf 75 | – | – | 75.270ATi |
| Daf 75 | – | – | 75.300ATi |
| Daf 85 | – | – | 85.300 ATi |
| Daf 85 | – | – | 85.330 ATi |
| Daf 85 | – | – | 85.360 ATi |
| Daf 85 | – | – | 85.400 ATi |
| Daf 95 | – | – | 95.300ATi |
| Daf 95 | – | – | 95.310ATi |
| Daf 95 | – | – | 95.330ATi |
| Daf 95 | – | – | 95.350ATi |
| Daf 95 | – | – | 95.360ATi |
| Daf 95 | – | – | 95.380ATi |
| Daf 95 | – | – | 95.430ATi |
| Daf 95 | – | – | 95.500ATi |
| Daf 95XF | – | – | F95.380 XF |
| Daf 95XF | – | – | F95.430 XF |
| Daf 95XF | – | – | F95.480 XF |
| Daf 95XF | – | – | F95.530 XF |
| Daf CF65 | – | – | 65CF.180 (Euro2) |
| Daf CF65 | – | – | 65CF.210 (Euro2) |
| Daf CF65 | – | – | 65CF.240 (Euro2) |
| Daf CF65 | – | – | w / DAF CEC136 (Euro 3) 136 kW/180 HP Engine |
| Daf CF65 | – | – | w / DAF CEC162 (Euro 3) 162 kW/220 HP Engine |
| Daf CF65 | – | – | w / DAF CEC184 (Euro 3) 184 kW/250 HP Engine |
| Daf CF75 | – | – | w / DAF PE183C 9.2L (Euro 3) 183 kW/250 HP Engine |
| Daf CF75 | – | – | w / DAF PE228C 9.2L (Euro 3) 228 kW/310 HP Engine |
| Daf CF75 | – | – | w / DAF PE265C 9.2L (Euro 3) 265 kW/360 HP Engine |
| Daf CF85 | – | – | w / DAF XE250C 12.6L (Euro 3) 250 kW/340 HP Engine |
| Daf CF85 | – | – | w / DAF XE280C 12.6L (Euro 3) 280 kW/380 HP Engine |
| Daf CF85 | – | – | w / DAF XE315C 12.6L (Euro 3) 315 kW/430 HP Engine |
| Daf CF85 | – | – | w / DAF XE355C 12.6L (Euro 3) 355 kW/480 HP Engine |
| Daf F 1700 | – | – | FA 1700 DNS |
| Daf F 1700 | – | – | FA 1700 DNT |
| Daf F 1700 | – | – | FA 1700 DNTD |
| Daf F 1900 | – | – | FA 1900 DNS |
| Daf F 1900 | – | – | FA 1900 DNT |
| Daf F 2100 | – | – | F..2105 DHT |
| Daf F 2300 | – | – | F..2300HT |
| Daf F 2300 | – | – | F..2303 DHU |
| Daf F 2500 | – | – | F..2500 DHS |
| Daf F 2500 | – | – | F..2505 DHS |
| Daf F 2500 | – | – | F..2525 DHS |
| Daf F 2500 | – | – | F..2535 DHS |
| Daf F 2700 | – | – | F..2700 HSATi |
| Daf F 2800 | – | – | F..2800 DKSE |
| Daf F 2800 | – | – | F..2800 DKXE ATi |
| Daf F 2800 | – | – | F..2805 DKSE |
| Daf F 2900 | – | – | F..2900 KV ATi |
| Daf F 3200 | – | – | F..3200 KS ATi |
| Daf F 3300 | – | – | F..3300 DKX |
| Daf F 3300 | – | – | F..3300 DKX ATi |
| Daf F 3300 | – | – | F..3305 DKX |
| Daf F 3300 | – | – | F..3305 DKX ATi |
| Daf F 3600 | – | – | F..3600 DKZ ATi |
| Daf SB | – | – | SB 3000 |
| Detroit Diesel DD5 | Engines | – | – |
| Detroit Diesel DD8 | Engines | – | – |
| Emergency One Emergency One | – | 2022 – 2023 | L6 8.3L 8268CC 504CID ISC 8.3 TURBOCHARGED DIESEL CUMMINS |
| Evobus CITARO | – | – | O 530 (628) |
| Evobus CITO | – | – | O 520 |
| Evobus CONECTO | – | – | C |
| Evobus CONECTO | – | – | C,E,H,S,U,UE |
| Evobus CONECTO | – | – | C,G,H,M,UE |
| Evobus CONECTO | – | – | C,H,M,UE |
| Evobus INTEGRO | – | – | O 550 |
| Evobus INTEGRO | – | – | O 550 M |
| Evobus INTERCITY | – | – | Intercity (634) |
| Evobus INTOURO | – | – | RH/RHD |
| Evobus MEDIO | – | – | Medio |
| Evobus O 301 | – | – | O 301 (697.001) |
| Evobus O 301 | – | – | O 301 (697.006) |
| Evobus O 345 | – | – | O 345 |
| Evobus O 345 | – | – | O 345 K |
| Evobus O 345 | – | – | O 345 S |
| Evobus O 404 | – | – | O 404 (356.030) |
| Evobus O 404 | – | – | O 404 (356.1..) |
| Evobus O 404 | – | – | O 404 (356.225, 235) |
| Evobus O 404 | – | – | O 404 (356.3..) |
| Evobus O 404 | – | – | O 404 (356.4..) |
| Evobus O 405 | – | – | O 405 (357.000, 001) |
| Evobus O 407 | – | – | O 407 |
| Evobus O 407 | – | – | O 407 (357.100, 101, 110) |
| Evobus O 408 | – | – | O 408 (357.150, 160) |
| Evobus O 810-815 | – | – | O 810 D |
| Evobus O 810-815 | – | – | O 812 D |
| Evobus O 810-815 | – | – | O 814 D |
| Evobus O 810-815 | – | – | O 815 D |
| Evobus OC | – | – | 500 (RF2542) |
| Evobus TOURINO | – | – | Tourino |
| Evobus TOURISMO | – | – | 15 SHD |
| Evobus TOURISMO | – | – | 15 SHD/RHD |
| Evobus TOURISMO | – | – | RHD/SHD (613.455) |
| Evobus TOURISMO | – | – | Tourismo (600.442) |
| Evobus TOURO | – | – | Touro (634.203) |
| Evobus TRAVEGO | – | – | 15 RH/RHD |
| Evobus TRAVEGO | – | – | 15 RHD |
| Evobus TRAVEGO | – | – | 17 RHD |
| Evobus CITARO LE – O 530 | World (Mercedes/Setra) | – | w / Mercedes OM457 Engine |
| Evobus CITO – O 520 | World (Mercedes/Setra) | – | w / Mercedes OM904 EURO 3 Engine |
| Evobus CITO – O 520 | World (Mercedes/Setra) | – | w / Mercedes OM904 Engine |
| Evobus INTEGRO M – O 550 | World (Mercedes/Setra) | – | w / Mercedes OM457 EURO 3 Engine |
| Evobus OC500 | World (Mercedes/Setra) | – | w / Mercedes OM457 Engine |
| Evobus TOURO | World (Mercedes/Setra) | – | w / Mercedes OM457 Engine |
| Ford Trucks A9513 | – | 1997 – 1998 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
| Ford Trucks AT9513 | – | 1998 – 1998 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
| Ford Trucks AT9522 | – | 1997 – 1997 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
| Freightliner Trucks & Buses 108SD | – | 2012 – 2014 | L6 8.3L 8300CC 505CID |
| Freightliner Trucks & Buses 108SD | – | 2012 – 2016 | L6 6.7L 6700CC 409CID |
| Freightliner Trucks & Buses 108SD | – | 2013 – 2016 | L6 8.9L 8849CC 540CID |
| Freightliner Trucks & Buses 108SD | – | 2014 – 2014 | L6 12.8L 781CID |
| Freightliner Trucks & Buses 114SD | – | 2012 – 2014 | L6 8.3L 8300CC 505CID |
| Freightliner Trucks & Buses 114SD | – | 2012 – 2016 | L6 8.9L 8849CC 540CID |
| Freightliner Trucks & Buses 114SD | – | 2013 – 2018 | L6 12.8L 781CID |
| Freightliner Trucks & Buses 122SD | – | 2013 – 2016 | L6 12.8L 781CID |
| Freightliner Trucks & Buses 122SD | – | 2013 – 2017 | L6 15L 15000cc 915 CID |
| Freightliner Trucks & Buses 122SD | – | 2013 – 2021 | L6 14.8L 14847CC 906CID |
| Freightliner Trucks & Buses 122SD | – | 2013 – 2021 | L6 15.6L 15600CC 952CID |
| Freightliner Trucks & Buses 122SD | – | 2015 – 2015 | L6 12.7L 12700CC 775CID |
| Freightliner Trucks & Buses 122SD | – | 2021 – 2021 | L6 14.9L 912CID |
| Freightliner Trucks & Buses ARGOSY | – | 1998 – 2002 | L6 14.6L 14634CC 893CID |
| Freightliner Trucks & Buses ARGOSY | – | 1998 – 2002 | L6 14L 14011CC 855CID |
| Freightliner Trucks & Buses ARGOSY | – | 1998 – 2003 | L6 10.3L 10300CC 629CID |
| Freightliner Trucks & Buses ARGOSY | – | 1998 – 2004 | L6 12L 11995CC 732CID |
| Freightliner Trucks & Buses ARGOSY | – | 1998 – 2006 | L6 10.8L 10832CC 661CID |
| Freightliner Trucks & Buses ARGOSY | – | 1999 – 2001 | L6 15.0L 15000CC 915CID |
| Freightliner Trucks & Buses ARGOSY | – | 1999 – 2012 | L6 14.9L 14900CC 909CID |
| Freightliner Trucks & Buses ARGOSY | – | 2000 – 2001 | L6 7.2L 7227CC 441CID |
| Freightliner Trucks & Buses ARGOSY | – | 2001 – 2003 | L6 15.8L 15797cc 964 CID |
| Freightliner Trucks & Buses ARGOSY | – | 2001 – 2005 | L6 15.2L 15207CC 928CID |
| Freightliner Trucks & Buses CASCADIA | – | 2008 – 2012 | L6 12.8L 12798CC 781CID |
| Freightliner Trucks & Buses CASCADIA | – | 2008 – 2014 | L6 14.0L 14000CC 854CID |
| Freightliner Trucks & Buses CASCADIA | – | 2008 – 2016 | L6 14.8L 14847CC 906CID |
| Freightliner Trucks & Buses CASCADIA | – | 2009 – 2015 | L6 14.9L 14900CC 909CID |
| Freightliner Trucks & Buses CASCADIA | – | 2009 – 2017 | L6 12.8L 781CID |
| Freightliner Trucks & Buses CASCADIA | – | 2010 – 2017 | L6 15L 15000cc 915 CID |
| Freightliner Trucks & Buses CASCADIA | – | 2011 – 2018 | L6 15.6L 15600CC 952CID |
| Freightliner Trucks & Buses CASCADIA | – | 2012 – 2016 | L6 11.9L 11900CC 726CID |
| Freightliner Trucks & Buses CASCADIA | – | 2017 – 2018 | L6 14.8L 14800CC 903CID |
| Freightliner Trucks & Buses CASCADIA | – | 2026 – 2026 | L6 14.9L 912CID |
| Freightliner Trucks & Buses CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | – | 1996 – 1997 | L6 11L 10832CC 661CID |
| Freightliner Trucks & Buses CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | – | 1996 – 2002 | L6 14.6L 14634CC 893CID |
| Freightliner Trucks & Buses CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | – | 1996 – 2003 | L6 10.8L 10832CC 661CID |
| Freightliner Trucks & Buses CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | – | 1996 – 2003 | L6 14L 14011CC 855CID |
| Freightliner Trucks & Buses CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | – | 1996 – 2004 | L6 10.3L 10300CC 629CID |
| Freightliner Trucks & Buses CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | – | 1996 – 2007 | L6 12.7L 12700CC 775CID |
| Freightliner Trucks & Buses CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | – | 1996 – 2011 | L6 12.8L 12798CC 781CID |
| Freightliner Trucks & Buses CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | – | 1997 – 2004 | L6 12L 11995CC 732CID |
| Freightliner Trucks & Buses CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | – | 1997 – 2011 | L6 14.0L 14000CC 854CID |
| Freightliner Trucks & Buses CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | – | 2000 – 2003 | L6 14.9L 14900CC 909CID |
| Freightliner Trucks & Buses CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | – | 2001 – 2005 | L6 15.2L 15207CC 928CID |
| Freightliner Trucks & Buses CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | – | 2001 – 2005 | L6 15.8L 15797cc 964 CID |
| Freightliner Trucks & Buses CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | – | 2004 – 2005 | L6 11.1L 11100CC 677CID |
| Freightliner Trucks & Buses CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | – | 2004 – 2009 | L6 12.5L 12500CC 763CID |
| Freightliner Trucks & Buses CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | – | 2008 – 2010 | L6 14.8L 14847CC 906CID |
| Freightliner Trucks & Buses CLASSIC, CLASSIC XL | – | 2001 – 2003 | L6 10.3L 10300CC 629CID |
| Freightliner Trucks & Buses CLASSIC, CLASSIC XL | – | 2001 – 2003 | L6 10.8L 10832CC 661CID |
| Freightliner Trucks & Buses CLASSIC, CLASSIC XL | – | 2001 – 2003 | L6 14.9L 14900CC 909CID |
| Freightliner Trucks & Buses CLASSIC, CLASSIC XL | – | 2001 – 2003 | L6 14L 14011CC 855CID |
| Freightliner Trucks & Buses CLASSIC, CLASSIC XL | – | 2001 – 2003 | L6 15.8L 15797cc 964 CID |
| Freightliner Trucks & Buses CLASSIC, CLASSIC XL | – | 2001 – 2004 | L6 12L 11995CC 732CID |
| Freightliner Trucks & Buses CLASSIC, CLASSIC XL | – | 2001 – 2005 | L6 15.2L 15207CC 928CID |
| Freightliner Trucks & Buses CLASSIC, CLASSIC XL | – | 2001 – 2007 | L6 12.7L 12700CC 775CID |
| Freightliner Trucks & Buses CLASSIC, CLASSIC XL | – | 2001 – 2011 | L6 14.0L 14000CC 854CID |
| Freightliner Trucks & Buses CLASSIC, CLASSIC XL | – | 2002 – 2011 | L6 12.8L 12798CC 781CID |
| Freightliner Trucks & Buses CLASSIC, CLASSIC XL | – | 2004 – 2005 | L6 11.1L 11100CC 677CID |
| Freightliner Trucks & Buses CLASSIC, CLASSIC XL | – | 2004 – 2007 | L6 12.5L 12500CC 763CID |
| Freightliner Trucks & Buses COLUMBIA, CL112, CL120 | – | 2000 – 2002 | L6 14.6L 14634CC 893CID |
| Freightliner Trucks & Buses COLUMBIA, CL112, CL120 | – | 2000 – 2003 | L6 14L 14011CC 855CID |
| Freightliner Trucks & Buses COLUMBIA, CL112, CL120 | – | 2000 – 2011 | L6 12.8L 12798CC 781CID |
