WIX 51496 Spin-On Hydraulic Filter | 1 3/8-12 Thread, 3 Micron
$81.59 In Stock
Specifications for 51496
| SKU | 51496 |
|---|---|
| UPC | 765809514966 |
| Weight | 3.0 lbs |
| Type | Full Flow |
|---|---|
| Height | 9.49" / 241mm |
| Outer Diameter Top | 3.81" / 97mm |
| Beta Ratio | 2/20=2/3 |
| Burst Pressure-PSI | 1000 |
| Max Flow Rate | 24-28 GPM |
| Nominal Micron Rating | 3 |
| Gasket Type | Attached |
| Gasket O.D. | 2.762" / 70mm |
| Gasket I.D. | 2.484" / 63mm |
| Gasket Thickness | 0.278" / 7mm |
| Thread Size | 1 3/8-12 |
Description
The WIX 51496 spin-on hydraulic filter is a genuine WIX hydraulic filter built for demanding hydraulic systems. It uses microglass media rated at 3 microns with a 1 3/8-12 thread (UPC 765809514966).
Hydraulic Cylinders, Inc. (HCI) stocks the WIX 51496 alongside the heavy equipment we already supply parts for. It fits the hydraulic systems on Caterpillar, Case, New Holland, Volvo, JCB, Doosan machines — the full fitment list is below.
Principle Applications: Various Hydraulic Applications (3 micron).
Not sure the 51496 is the right filter for your equipment? Call HCI and we’ll confirm fitment before you order. Demolish Downtime.
Full Flow
9.49" / 241mm
3.81" / 97mm
2/20=2/3
1000
24-28 GPM
3
Attached
2.762" / 70mm
2.484" / 63mm
0.278" / 7mm
1 3/8-12
| Make / Model | Equipment | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Ag-Chem & Challenger 1074 RO-GATOR | Misc. Equipment | – | w / Caterpillar 3126B Engine |
| Ag-Chem & Challenger 1074C RO-GATOR | Misc. Equipment | – | w / Caterpillar 3126B Engine |
| Ag-Chem & Challenger 1286C RO-GATOR | Misc. Equipment | – | w / Caterpillar C9 Engine |
| Ag-Chem & Challenger 1386 RO-GATOR | Misc. Equipment | – | w / Caterpillar C9 (Tier III) Engine |
| Ag-Chem & Challenger 1396 RO-GATOR | Misc. Equipment | – | w / Caterpillar C9 (Tier III) Engine |
| Ag-Chem & Challenger 874 RO-GATOR | Misc. Equipment | – | w / Caterpillar 3126B Engine |
| Ag-Chem & Challenger SS1074 RO-GATOR | Misc. Equipment | – | w / Caterpillar 3126B Engine |
| Ag-Chem & Challenger SS874 RO-GATOR | Misc. Equipment | – | w / Caterpillar 3126B Engine |
| Ag-Chem & Challenger SSC1074 RO-GATOR | Misc. Equipment | – | w / Caterpillar 3126B Engine |
| Asv 2800 | Skid Steer Loaders | – | w / Isuzu 4JB1 Engine |
| Asv 2800 | Skid Steer Loaders | – | w / Isuzu 4JB1T Engine |
| Asv 2810 | Skid Steer Loaders | – | w / Isuzu 4JB1 Engine |
| Asv 2810 | Skid Steer Loaders | – | w / Isuzu 4JB1T Engine |
| Asv 4810 | Skid Steer Loaders | – | w / Caterpillar 3054T Engine |
| Asv PT100 | Skid Steer Loaders | – | w / Perkins 1104C-44T Engine |
| Asv PT70 | Skid Steer Loaders | – | w / Perkins 804C-33T Engine |
| Asv PT70 | Skid Steer Loaders | – | w / Perkins 804C-33T Tier III Engine |
| Asv PT80 | Skid Steer Loaders | – | w / Perkins 804C-33T Engine |
| Asv PT80 | Skid Steer Loaders | – | w / Perkins 804C-33T Tier III Engine |
| Asv RC100 POSI-TRACK | Skid Steer Loaders | – | w / Caterpillar 3054CT Engine |
| Asv RC100 POSI-TRACK | Skid Steer Loaders | – | w / Perkins 1104C-44T Engine |
| Asv RC80 POSI-TRACK | Skid Steer Loaders | – | w / Perkins 1104C-44T Engine |
| Asv RC85 POSI-TRACK | Skid Steer Loaders | – | w / Caterpillar 3054C Engine |
| Asv RC85 POSI-TRACK | Skid Steer Loaders | – | w / Perkins 1104C-44 Engine |
| Asv RCV POSI-TRACK | Skid Steer Loaders | – | w / Perkins 1104C-44 Engine |
| Asv RT75 | Skid Steer Loaders | – | L4 2.8L 2802cc 171 CID |
| Asv SR70 POSI-TRACK | Skid Steer Loaders | – | w / Perkins 804C-33T Engine |
| Asv SR80 POSI-TRACK | Skid Steer Loaders | – | w / Perkins 804C-33T Engine |
| Bomag MPH364R-2 | Stabilizers | – | w / Cummins QSM11 Engine |
| Bomag MPH364S-2 | Stabilizers | – | w / Cummins QSM11 Engine |
| Bomag MPH364SDM-2 | Stabilizers | – | w / Cummins QSM11 Engine |
| Case / Case-Ih 860 | Cable Layer/Trencher | – | L 4 3.9L 3916cc 239 CID(Turbo 4T-390 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 1550 | Crawler Dozers | – | L 6 8.3L 8259cc 504 CID(Turbo 6T-830 Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 1650K | Crawler Dozers | – | L 6 5.9L 5883cc 359 CID(Turbo 6BTAA5.9C Diesel Mfr Cummins ) |
| Case / Case-Ih 1650K LGP | Crawler Dozers | – | L 6 5.9L 5883cc 359 CID(Turbo 6BTAA5.9C Diesel Mfr Cummins ) |
| Case / Case-Ih 1650K XLT | Crawler Dozers | – | L 6 5.9L 5883cc 359 CID(Turbo 6BTAA5.9C Diesel Mfr Cummins ) |
| Case / Case-Ih 1650L | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6700cc 409 CID(Turbo/Intercooled 667TA Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 1650L LGP | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6700cc 409 CID(Turbo/Intercooled 667TA Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 1650L WT | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6700cc 409 CID(Turbo/Intercooled 667TA Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 1650L XLT | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6700cc 409 CID(Turbo/Intercooled 667TA Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 650L | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo Family IV Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 650L LGP | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo Family IV Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 650L LT | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo Family IV Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 650L WT | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo Family IV Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 750L | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo Family IV Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 750L LGP | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo Family IV Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 750L LT | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo Family IV Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 750L WT | Crawler Dozers | – | L 4 4.5L 4490cc 274 CID(Turbo Family IV Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850L | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6700cc 409 CID(Turbo/Intercooled 667TA Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850L LGP | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6700cc 409 CID(Turbo/Intercooled 667TA Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850L WT | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6700cc 409 CID(Turbo/Intercooled 667TA Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih 850L XLT | Crawler Dozers | – | L 6 6.7L 6700cc 409 CID(Turbo/Intercooled 667TA Diesel Mfr Case ) |
| Case / Case-Ih FLX3010 | Sprayers/Spreaders | – | w / Cummins 8.3L Engine |
| Case / Case-Ih PATRIOT 150 | Sprayers/Spreaders | – | w / Deutz BF6M1013 Engine |
| Case / Case-Ih PATRIOT 2240 | Sprayers/Spreaders | – | w / Case IH 6.7L Engine |
| Case / Case-Ih PATRIOT 2250 | Sprayers/Spreaders | – | L6 6.7L 409 CID |
| Case / Case-Ih PATRIOT 3340 | Sprayers/Spreaders | – | L6 6.7L 409 CID |
| Case / Case-Ih PATRIOT 4430 | Sprayers/Spreaders | – | w / Case IH 8.7L Engine |
| Case / Case-Ih PATRIOT 4440 | Sprayers/Spreaders | – | L6 8.7L 531 CID |
| Case / Case-Ih PATROIT WT | Sprayers/Spreaders | – | w / John Deere 6068T Engine |
| Case / Case-Ih SPX3150 | Sprayers/Spreaders | – | w / Cummins 5.9L Engine |
| Case / Case-Ih SPX3185 | Sprayers/Spreaders | – | w / Cummins 5.9L Engine |
| Case / Case-Ih SPX3200 | Sprayers/Spreaders | – | w / Cummins 5.9L Engine |
| Case / Case-Ih SPX3200B | Sprayers/Spreaders | – | w / Cummins 5.9L Engine |
| Case / Case-Ih SPX3310 | Sprayers/Spreaders | – | w / Cummins 5.9L Engine |
| Case / Case-Ih SPX4260 | Sprayers/Spreaders | – | w / Cummins Engine |
| Case / Case-Ih SPX4410 | Sprayers/Spreaders | – | w / Cummins 8.3L Engine |
| Case / Case-Ih MAXXUM 110 | Wheel Tractors | – | L4 4.5L 4500CC 275CID |
| Case / Case-Ih MAXXUM 110 MULTICONTROLLER | Wheel Tractors | – | L4 4.5L 4500CC 275CID |
| Case / Case-Ih MAXXUM 115 | Wheel Tractors | – | w / Case/IH 6.7L (411 CID) Engine |
| Case / Case-Ih MAXXUM 115 MULTICONTROLLER | Wheel Tractors | – | w / Case/IH 6.7L (411 CID) Engine |
| Case / Case-Ih MAXXUM 120 | Wheel Tractors | – | L4 4.5L 4500CC 275CID |
| Case / Case-Ih MAXXUM 120 MULTICONTROLLER | Wheel Tractors | – | L4 4.5L 4500CC 275CID |
| Case / Case-Ih MAXXUM 125 | Wheel Tractors | – | w / Case/IH 6.7L (411 CID) Engine |
| Case / Case-Ih MAXXUM 125 MULTICONTROLLER | Wheel Tractors | – | w / Case/IH 6.7L (411 CID) Engine |
| Case / Case-Ih MAXXUM 130 | Wheel Tractors | – | L4 4.5L 4500CC 275CID |
| Case / Case-Ih MAXXUM 130 MULITCONTROLLER | Wheel Tractors | – | L4 4.5L 4500CC 275CID |
| Case / Case-Ih MAXXUM 135 | Wheel Tractors | – | L4 4.5L 4500CC 275CID |
| Case / Case-Ih MAXXUM 140 | Wheel Tractors | – | w / Case/IH 6.7L (411 CID) Engine |
| Case / Case-Ih MAXXUM 140 MULTICONTROLLER | Wheel Tractors | – | w / Case/IH 6.7L (411 CID) Engine |
| Case / Case-Ih MAXXUM 145 | Wheel Tractors | – | L4 4.5L 4500CC 275CID |
| Case / Case-Ih MAXXUM 150 | Wheel Tractors | – | L6 7L 6700CC 409CID |
| Case / Case-Ih MAXXUM 150 MULTICONTROLLER | Wheel Tractors | – | L6 7L 6700CC 409CID |
| Case / Case-Ih MXU100 | Wheel Tractors | – | w / Case/IHC Engine |
| Case / Case-Ih PUMA 165 CVT | Wheel Tractors | – | L6 7L 6700CC 409CID |
| Case / Case-Ih Puma 150 | Wheel Tractors | – | L6 7L 6700CC 409CID |
| Caterpillar 834B 7BR-ON | Compactors, Dozers | – | w / Caterpillar 3408E Engine |
| Caterpillar 836G 7MZ-ON | Compactors, Dozers | – | w / Caterpillar 3456 Engine |
| Caterpillar 844H BTW-ON | Compactors, Dozers | – | w / Caterpillar C27 Engine |
| Caterpillar 854K | Compactors, Dozers | – | w / Caterpillar C32 Engine |
| Caterpillar CB44B | Compactors, Dozers | – | L4 4L 4400CC 269CID |
| Caterpillar CB54B | Compactors, Dozers | – | L4 4L 4400CC 269CID |
| Caterpillar D10R 3KR-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar 3412 Engine |
| Caterpillar D3C 4KS-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar D3C 4TS-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar D3C 5GS-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar D3C LGP XL SERIES III 4KS-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar D3C LGP XL SERIES III 4TS-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar D3C LGP XL SERIES III 5GS-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar D3K LGP | Crawler Tractors | – | L4 4.4L 4400cc 269 CID |
| Caterpillar D3K XL | Crawler Tractors | – | L4 4.4L 4400cc 269 CID |
| Caterpillar D4C 4LS-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar D4C 6BS-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar D4C 8CS-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar D4C LGP XL SERIES III 4LS-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar D4C LGP XL SERIES III 6BS-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar D4C LGP XL SERIES III 8CS-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar D4K LGP | Crawler Tractors | – | L4 4.4L 4400cc 269 CID |
| Caterpillar D4K XL | Crawler Tractors | – | L4 4.4L 4400cc 269 CID |
| Caterpillar D5C 5HS-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar D5C 6CS-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar D5C 7PS-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar D5C LGP XL SERIES III 5HS-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar D5C LGP XL SERIES III 6CS-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar D5C LGP XL SERIES III 7PS-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar D6K | Crawler Tractors | – | L6 6.6L 6600cc 403 CID |
| Caterpillar D6K LGP | Crawler Tractors | – | L6 6.6L 6600cc 403 CID |
| Caterpillar D6K XL | Crawler Tractors | – | L6 6.6L 6600cc 403 CID |
| Caterpillar D6N DJA-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar C6.6 ACERT Engine |
| Caterpillar D6N LJR-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar C6.6 ACERT Engine |
| Caterpillar D6N MLW-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar C6.6 ACERT Engine |
| Caterpillar D6N XL | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar C6.6 ACERT Engine |
| Caterpillar D7E | Crawler Tractors | – | L6 9.3L 9300CC 568CID |
| Caterpillar D7E LGP | Crawler Tractors | – | L6 9.3L 9300CC 568CID |
| Caterpillar D8R SERIES II 6YZ-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar 3406E Engine |
| Caterpillar D8T J8B-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar C15 Engine |
| Caterpillar D8T KPZ-ON | Crawler Tractors | – | w / Caterpillar C15 Engine |
| Caterpillar 345CMH D3S-ON | Excavators | – | L6 12.5L 12503cc 763 CID |
| Caterpillar 345CMH M2R-ON | Excavators | – | L6 12.5L 12503cc 763 CID |
| Caterpillar 553C | Forestry Equipment, Handlers | – | L6 6.6L 6601cc 402.8 CID |
| Caterpillar 563C | Forestry Equipment, Handlers | – | L6 6.6L 6601cc 402.8 CID |
| Caterpillar 573C | Forestry Equipment, Handlers | – | L6 7.01L 7010cc 428 CID |
| Caterpillar TK371 WBG-ON | Forestry Equipment, Handlers | – | w / Caterpillar 3126 Engine |
| Caterpillar TK381 WBH-ON | Forestry Equipment, Handlers | – | w / Caterpillar 3126 Engine |
| Caterpillar IT12B 1KF-00819 | Integrated Toolcarriers | – | w / Caterpillar 3114T Engine |
| Caterpillar IT12F 1KF00820-ON | Integrated Toolcarriers | – | w / Caterpillar Engine |
| Caterpillar IT14F 4EL-ON | Integrated Toolcarriers | – | w / Caterpillar 3114T Engine |
| Caterpillar IT14G 1WN-00659 | Integrated Toolcarriers | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar IT14G 1WN00660-ON | Integrated Toolcarriers | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar IT14G 8ZM-00331 | Integrated Toolcarriers | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar IT14G 8ZM00332-ON | Integrated Toolcarriers | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar IT18F | Integrated Toolcarriers | – | w / Caterpillar 3114 Engine |
| Caterpillar IT24F 4NN-ON | Integrated Toolcarriers | – | w / Caterpillar Engine |
| Caterpillar IT24F 6KN-ON | Integrated Toolcarriers | – | w / Caterpillar Engine |
| Caterpillar IT28F 1JL-ON | Integrated Toolcarriers | – | w / Caterpillar Engine |
| Caterpillar IT28F 3CL-01199 | Integrated Toolcarriers | – | w / Caterpillar Engine |
| Caterpillar IT28F 3CL01200-ON | Integrated Toolcarriers | – | w / Caterpillar Engine |
| Caterpillar IT28G | Integrated Toolcarriers | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar IT38F | Integrated Toolcarriers | – | w / Caterpillar Engine |
| Caterpillar IT38F 5DR-00270 | Integrated Toolcarriers | – | w / Caterpillar Engine |
| Caterpillar IT38F 5DR00271-ON | Integrated Toolcarriers | – | w / Caterpillar Engine |
| Caterpillar IT38G 1CW-00328 | Integrated Toolcarriers | – | w / Caterpillar Engine |
| Caterpillar IT38G 1CW00329-ON | Integrated Toolcarriers | – | w / Caterpillar Engine |
| Caterpillar IT38G 7BS-ON | Integrated Toolcarriers | – | w / Caterpillar Engine |
| Caterpillar IT62G 6PS-ON | Integrated Toolcarriers | – | w / Caterpillar Engine |
| Caterpillar IT62G AKP-ON | Integrated Toolcarriers | – | w / Caterpillar Engine |
| Caterpillar 216 4NZ-ON | Loaders | – | L4 4.4L 4400CC 269CID |
| Caterpillar 216B RLL-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 216B3 CD3-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 216B3 DSN-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 216B3 JXM-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 216B3 PWK-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 226 | Loaders | – | L4 4.4L 4400CC 269CID |
| Caterpillar 226B MJH-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 226B3 AS2-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 226B3 DXZ-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 226B3 MWD-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 226B3 SNA-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 228 6BZ-ON | Loaders | – | L4 4.4L 4400CC 269CID |
| Caterpillar 236 4YZ-03999 | Loaders | – | L4 4.4L 4400CC 269CID |
| Caterpillar 236 4YZ04000-ON | Loaders | – | L4 4.4L 4400CC 269CID |
| Caterpillar 236 5SZ-03999 | Loaders | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar 236 5SZ04000-ON | Loaders | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar 236 6LZ-00999 | Loaders | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar 236 6LZ01000-ON | Loaders | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar 236 CED-ON | Loaders | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar 236 FDG-ON | Loaders | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar 242B3 | Loaders | – | L4 3.4L 3400CC 207CID |
| Caterpillar 246 4YZ-03999 | Loaders | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar 246 4YZ04000-ON | Loaders | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar 246 5SZ-03999 | Loaders | – | L4 4.4L 4400CC 269CID |
| Caterpillar 246 5SZ04000-ON | Loaders | – | L4 4.4L 4400CC 269CID |
| Caterpillar 246 6LZ-00999 | Loaders | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar 246 6LZ01000-ON | Loaders | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar 246 CED-ON | Loaders | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar 246 FDG-ON | Loaders | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar 246C JAY-ON | Loaders | – | L4 3.3L 3300CC 201CID |
| Caterpillar 247B2 MTL-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 248 4YZ-03999 | Loaders | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar 248 5SZ-03999 | Loaders | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar 248 6LZ-00999 | Loaders | – | L4 4.4L 4400CC 269CID |
| Caterpillar 248 6LZ01000-ON | Loaders | – | L4 4.4L 4400CC 269CID |
| Caterpillar 252 4YZ04000-ON | Loaders | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar 252 5SZ04000-ON | Loaders | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar 252 CED-ON | Loaders | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar 252 FDG-ON | Loaders | – | L4 4.4L 4400CC 269CID |
| Caterpillar 256C C4M-ON | Loaders | – | L4 3.4L 3400CC 207CID |
| Caterpillar 256C CJS-ON | Loaders | – | L4 3.4L 3400CC 207CID |
| Caterpillar 257B SLK-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 257B3 B7H-ON | Loaders | – | L4 3.4L 3400CC 207CID |
| Caterpillar 257B3 CYM-ON | Loaders | – | L4 3.4L 3400CC 207CID |
| Caterpillar 259B3 YYZ-ON | Loaders | – | L4 3.4L 3400CC 207CID |
| Caterpillar 262 4YZ04000-ON | Loaders | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar 262 5SZ04000-ON | Loaders | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar 262 CED-ON | Loaders | – | L4 4.4L 4400CC 269CID |
| Caterpillar 262 FDG-ON | Loaders | – | w / Perkins Engine |
| Caterpillar 262C | Loaders | – | L4 3.4L 3400CC 207CID |
| Caterpillar 277C JWF-ON | Loaders | – | L4 3.3L 3300CC 201CID |
| Caterpillar 277C KCC-ON | Loaders | – | L4 3.3L 3300CC 201CID |
| Caterpillar 277C2 MET-ON | Loaders | – | L4 3.4L 3400CC 207CID |
| Caterpillar 279C | Loaders | – | L4 3.4L 3400CC 207CID |
| Caterpillar 287 CNY-ON | Loaders | – | L4 4.4L 4400CC 269CID |
| Caterpillar 287C MAS-ON | Loaders | – | L4 3.3L 3300CC 201CID |
| Caterpillar 297C | Loaders | – | L4 3.4L 3400CC 207CID |
| Caterpillar 299C JSP-ON | Loaders | – | L4 3.3L 3300CC 201CID |
| Caterpillar 446 6XF-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3114 Engine |
| Caterpillar 446B 5BL-02499 | Loaders | – | w / Caterpillar 3114 Engine |
| Caterpillar 574B FORWARDER CZZ-ON | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 902 7ES-ON | Loaders | – | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| Caterpillar 906 6ZS-ON | Loaders | – | L4 4.4L 4400CC 269CID |
| Caterpillar 906H | Loaders | – | L4 3.3L 3300CC 201CID |
| Caterpillar 906H | Loaders | – | L4 3.4L 3400CC 207CID |
| Caterpillar 906H2 | Loaders | – | L4 3.3L 3300CC 201CID |
| Caterpillar 907H | Loaders | – | L4 3.3L 3300CC 201CID |
| Caterpillar 907H | Loaders | – | L4 3.4L 3400CC 207CID |
| Caterpillar 907H2 | Loaders | – | L4 3.3L 3300CC 201CID |
| Caterpillar 908 8BS-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3054 Engine |
| Caterpillar 908H | Loaders | – | L4 3.3L 3300CC 201CID |
| Caterpillar 908H | Loaders | – | L4 3.4L 3400CC 207CID |
| Caterpillar 908H2 | Loaders | – | L4 3.3L 3300CC 201CID |
| Caterpillar 910F 1SF01104-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3114T Engine |
| Caterpillar 910G AKR-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3064 Engine |
| Caterpillar 914G 7ZM-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3054 Engine |
| Caterpillar 914G 9WM-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3054 Engine |
| Caterpillar 918F 2CK-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3114 Engine |
| Caterpillar 918F 3TJ-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3114 Engine |
| Caterpillar 918F 5DL-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3114 Engine |
| Caterpillar 924F 4YN-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3114 Engine |
| Caterpillar 924F 5NN-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3114 Engine |
| Caterpillar 924F 6MN-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3114 Engine |
| Caterpillar 924F 7PN-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3114 Engine |
| Caterpillar 924GZ 3DZ-ON | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 924GZ 3PZ-ON | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 924GZ 6YW-ON | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 924GZ 9SW-ON | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 924GZ AAB-ON | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 924GZ AAN-ON | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 924H | Loaders | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar 924H JTM-ON | Loaders | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar 928F 2XL-ON | Loaders | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar 928F 8AK-00699 | Loaders | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar 928F 8AK00700-ON | Loaders | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar 928G | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 928G | Loaders | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar 928H RSB-ON | Loaders | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar 928HZ BYD-ON | Loaders | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar 928HZ CXK-ON | Loaders | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar 930G TFW-ON | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 930G TWR-ON | Loaders | – | L6 6.0L 6000CC 366CID |
| Caterpillar 933C 4MS-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar 933C 5JS-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar 933C LGP 4MS-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar 933C LGP 5JS-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar 938F 1KM-ON | Loaders | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar 938F 2RM-01232 | Loaders | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar 938F 2RM01291-ON | Loaders | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar 938F 7SN-ON | Loaders | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar 938F 8SM-ON | Loaders | – | L6 6.6L 6600CC 403CID |
| Caterpillar 938G 4YS-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3126 Engine |
| Caterpillar 938G 6WS-00682 | Loaders | – | w / Caterpillar 3126 Engine |
| Caterpillar 938G 6WS00683-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3126 Engine |
| Caterpillar 938G 8RS-00610 | Loaders | – | w / Caterpillar 3126 Engine |
| Caterpillar 938G 8RS00611-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3126 Engine |
| Caterpillar 938G 9HS-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3126 Engine |
| Caterpillar 939C 6DS-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3046 Engine |
| Caterpillar 950G 2JS-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3126 Engine |
| Caterpillar 950G 3JW-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3126 Engine |
| Caterpillar 950G 4BS-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3126 Engine |
| Caterpillar 950G 5FW-ON | Loaders | – | w / Caterpillar 3126 Engine |
